AAA-carburo de tungsteno cementado Rods-Bars Rydmet-Solid

Rydmet-Solid: Barras de carburo de tungsteno cementado AAA- fabricadas en nuestra fábrica. Calidad superior para sus necesidades de fabricación.
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
AAA-CARBIDE-RR-F-RODS-1
superficie
sinterizado
molienda
h6 tierra
método de producción
extrusión o prensado de isóstica en frío
longitud
longitud completa 12", 13", 14", 300mm,310mm, 320.330
orificio de refrigerante
1 2 3 orificios de refrigerante, escarificador o helicoidal
tolerancia
h7, h5, h6, h4 estándar
se acaba
0,05mm
grado
submicrón, micrón, ultra fino, tamaño de grano nano
máquinas de molienda
máquinas de molienda sin centro importadas
uso
fresas, brocas, escarificadores, grifos, punzones
Paquete de Transporte
Standard Packing for Cemented Carbide Rods
Especificación
CARBIDE RODS DIA 0.5 to 50 mm
Marca Comercial
RYDMET CARBIDE
Origen
China
Código del HS
82090030
Capacidad de Producción
20 Tons/Month

Descripción de Producto

AAA-Rydmet-Solid Cemented Tungsten Carbide Rods-Bars
 

La introducción de las barras de carburo

     Las barras de carburo de tungsteno, espacios en blanco están hechos por extrusión de alta pureza de materiales y Hiped de sinterización.  Ser de muy alta calidad y la herramienta peroformances, el grado de herramientas de corte son generalmente en el sub-micrones de grano y grano ultra fina. Como la demanda, el otro grado pueden ser personalizadas.

    Son ideales los materiales para la rotoary Sólidas herramientas de corte, como de carburo sólido Endmill Remaers, taladros, grifos,.etc.

    Generalmente, las barras de carburo están en condiciones de sinterizado, pero podemos organizar el proceso de molienda, como por los clientes demanda específica. La molienda se realiza por el importado Rectificadoras sin centros , podemos  satisfacer la demanda de nuestros cleints precisión tanto de Europa y Americano, por lo general, tenemos el control de ellos en h6 finsihing, como la demanda, podemos controlar es h5, h4, h7.
 
     Incluso podemos rebajar el carburo cementado, incluso en las varillas de 0.3 mm de diámetro si usted tiene.   

 
Los grados de las barras de carburo :
La calificación de las barras de carburo de tungsteno
Propiedades de Calidad RD10F RD10UF RD12UF RD06UF
Co % 10 10 12 6
WC incluido. El dopaje % 90 90 88 94
Densidad G/cm3 14.45 14.45 14.1. 14.9
Dureza Vickers HV30 Kg/mm2 1580 1790 1690 1890
HRA de dureza Rockwell La norma ISO3738 91.8 92.5 >92,5 El 93,5
TRS N/mm2 3800. 4000 4000 3900
Porosidad. Un < 02 < 02 < 02 < 02
B 0 0 0 0
C 0 0 0 0
WC el tamaño de grano Μm 0.8 0.5 0.4-0.5 0.5
** Contamos con la Co 15%, el carburo de grano medio del molde de materiales, como puñetazos, núcleos..


Los tamaños de las barras de carburo :
AAA-Rydmet-Solid Cemented Tungsten Carbide Rods-Bars
Barras de carburo sólido (largo).
  Diámetro nominal D(mm) D(mm) Longitud Comentarios
  D (mm) Tierra de la ONU H6 Mm  
  0.5 0.7 0.5 310-330  
  0.8 1 0.8 310-330  
  1 1.2 1 310-330  
  1.5 1.7 1.5 310-330  
1/16" 1.5875 1.8 1.5875 12" -13" Tamaño inchin
  2 2.2 2 310-330  
  2.35 2.55 2.35 310-330  
3/32" 2.38 2.6 2.38 12" -13" Tamaño inchin
  2.5 2.7 2.5 310-330  
  3 3.2. 3 310-330  
1/8 pulg. 3.175 3.4 3.175 12" -13" Tamaño inchin
  3.5 3.7 3.5 310-330  
5/32 3.968 4.2. 3.968 12" -13" Tamaño inchin
  4 4.2. 4 310-330  
  4.5   4.5 310-330  
3/16" 4.7625 5.0 4.762 12" -13" Tamaño inchin
  5 5.2 5 310-330  
  5.5 5.7 5.5 310-330  
  6 6.2 6 310-330  
1/4 pulg. 6.35 6.6 6.35 12" -13" Tamaño inchin
  6.5 6.7 6.5 310-330  
  7 7.2 7 310-330  
  7.5 7.7 7.5 310-330  
5/16" 7.937 8.2. 7.937 12" -13" Tamaño inchin
  8 8.2. 8 310-330  
  8.5 8.7 8.5 310-330  
  9 9.2 9 310-330  
  9.5 9.7 9.5 310-330  
3/8" 9.525 9.7 9.525 12" -13" Tamaño inchin
  10 10.2 10 310-330  
  10.5 10.7 10.5 310-330  
  11 11.2 11 310-330  
7/16" 11.11 11.3 11.11 12" -13" Tamaño inchin
  11.5 11.7 11.5 310-330  
  12 12.2 12 310-330  
  12.5 12.7 12.5 310-330  
1/2 pulg. 12.7 12.9 12.7 12" -13" Tamaño inchin
  13 13.2 13 310-330  
  13.5 13.7 13.5 310-330  
  14 14.2 14 310-330  
9/16" 14.288 14.5 14.288 12" -13" Tamaño inchin
  14.5 14.7 14.5 310-330  
  15 15.2 15 310-330  
  15.5 15.7 15.5 310-330  
5/8" 15.875 16.1 15.875 12" -13" Tamaño inchin
  16 16.2 16 310-330  
  16.5 16.7 16.5 310-330  
  17 17.2. 17 310-330  
  17.5 17.7 17.5 310-330  
  18 18.2 18 310-330  
  18.5 18.7 18.5 310-330  
  19 19.2 19 310-330  
3/4 pulg. 19,05 19.3 19,05 12" -13" Tamaño inchin
  19.5 19.7 19.5 310-330  
  20 20.2 20 310-330  
  20.5 20.7 20.5 310-330  
  21 21.2 21 310-330  
  21.5 21.7 21.5 310-330  
  22 22.2 22 310-330  
  22.5 22.7 22.5 310-330  
  23 23.2 23 310-330  
  23.5 23.7 23.5 310-330  
  24 24.2 24 310-330  
  24.5 24.7 24.5 310-330  
  25 25.2 25 310-330  
1" 25.4 25.7 25.4 12" -13" Tamaño inchin
  26 26.3 26 310-330  
  27 27.2 27 310-330  
  28 28.2 28 310-331  
  29 29.2 29 310-333  
  30 30.2 30 310-334  
  31 31.2 31 310-335  
1-1/4" 31.75 32.0 31.75 12" -13" Tamaño inchin
  32 32.2 32 310-336  
  33 33.2 33 310-337  
  34 34.2 34 310-338  
  35 35.2 35 310-339  
  36 36.2 36 310-340  
  37 37.2 37 310-341  
  38 38.2 38 310-342  
1-1/2" 38.1 38.4 38.1 12" -13" Tamaño inchin
  39 39.2 39 310-343  
  40 40.2 40 310-344  
  42 42.2 42 310-344  
**Las varillas de carburo con especial de diámetro y longitud puede hacerse como solicitud

 

Tolerancias de diámetro y longitud (h6)

Tolerancias de redondez y la rectitud (h6 ).

El tamaño, el mm

D, H6

L

El tamaño, el mm

La rectitud
(Run)

La redondez

≤3

+0,-0.006

+5/+1

≤4

0,15 máx.

0.004 máx.

5 a 6

+0, -.008

5 a 10

0.08 max

8 a 10

+0, -.009

10 a 13

0,06 máx.

12 a 18

+0, -.011

>13

0,05 máx.

20 a 24

+0, -.013

 

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.