Información Básica.
Código del HS
8209009000
Descripción de Producto
Alta precisión de las placas de carburo de tungsteno cementado para cortar
El gran mar de la placa de carburo cementado/vacía la talla de longitud*ancho es de 200*200mm. 150mm*150mm, 126*106mm, 105*105m, 100*100mm. La política de altura, desde el .0.5~75mm .
O personalizar el tamaño disponible como pedido del cliente!
El grado
La aplicación
El gran mar de la placa de carburo cementado/vacía la talla de longitud*ancho es de 200*200mm. 150mm*150mm, 126*106mm, 105*105m, 100*100mm. La política de altura, desde el .0.5~75mm .
O personalizar el tamaño disponible como pedido del cliente!
El grado
El grado | WC % | CO % | El tamaño de grano (Um) | Densidad (G/cm³)±0.1 | La dureza (HRA)±0,5 | TRS (Kgf/mm²) |
HG3 | 92 | 8 | 1.2 | 14.75 | 90.5 | >280 |
HG5 | 88 | 12 | 1.2 | 14.30 | 89,0 | >280 |
H12S | 88 | 12 | 0.6 | 14.25 | 91,0 | >320 |
Fvh20 | 88.5 | 11.5 | 0.8 | 14.25 | 91,0 | >320 |
Fvh30 | 85 | 15 | 1.0 | 13.90 | 89,0 | >320 |
HD9 | 78 | 22 | 2.0 | 13.05 | 82.5 | >280 |
HD12 | 76 | 24 | 2.0 | 13,15 | 83,0 | >280 |
HD15 | 71 | 29 | 2.0 | 13,15 | 83,0 | >280 |
HD16 | 73 | 27 | 1.2 | 12.8 | 83,0 | >280 |
La aplicación