Barra de tungsteno de varilla de carburo en blanco con la luz de refrigeración o helicoidal Agujeros

Barra de tungsteno de varilla de carburo en blanco con la luz de refrigeración o helicoidal Agujeros - Somos una fábrica especializada en la fabricación de barras de tungsteno de alta calidad. ¡Obtén la mejor calidad con nosotros!
Request a Quote

Detalles del producto

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Parámetros del producto
  • Nuestras ventajas
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
1 2 3 Coolant Holes, Sraight or Helical
longitud
20mm to 330mm
de
3-25mm
servicio postventa
en 24 horas
OEM and Customzied
aceptado
plazo de entrega
15 días
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
Polished or Blank
Marca Comercial
Evergreen
Origen
China
Código del HS
8207709000
Capacidad de Producción
500000/Years

Descripción de Producto

 

Descripción del producto

VARILLA CON AGUJERO HELICOIDAL

Barras desmoladas-orificio de refrigerante en espiral 2 (30°)
Varillas de carburo con dos canales de refrigeración y Helix de 30° como sintered o ground.
Varillas de carburo con dos canales de refrigeración y Helix de 40° como sintered o ground.

Varillas de carburo con tres canales de refrigeración y Helix de 30° como sintered o ground.
Varillas de carburo con tres canales de refrigeración y Helix de 40° como sintered o ground.

Blank Carbide Rod Tungsten Bar with Coolant Sraight or Helical Holes

 


    VARILLAS DE CARBURO CON ORIFICIO DE PARELLEL

    Varillas de carburo con canales centrales:  
    1 orificio central con o sin 5, 3, 4, o 2 salidas laterales, como sinterizado o molido

    Varillas de carburo con dos canales de refrigeración paralelos,
    2 orificios paralelos con círculo de perno estándar o reducido as sinterizado o molido

     

    Parámetros del producto

     


    Blank Carbide Rod Tungsten Bar with Coolant Sraight or Helical Holes
    Blank Carbide Rod Tungsten Bar with Coolant Sraight or Helical Holes

    D (mm) L (mm) d (mm) TK (mm) P(mm) amax (mm) ArF10 LM710
    3 +1,0/+0,6 330   +5/0 0,40   ±0,10 1,70   +0/-0,20 16,32 +0,33/-0,32 0,15  
    4 +1,0/+0,6 330   +5/0 0,60   ±0,10 2,20   +0/-0,20 21,77 +0,45/-0,43 0,15  
    5 +1,0/+0,6 330   +5/0 0,70   ±0,10 2,60   +0/-0,40 27,21 +0,56/-0,54 0,15  
    6 +1,0/+0,6 330   +5/0 0,70   ±0,10 2,60   +0/-0,40 32,65 +0,67/-0,65 0,15  
    7 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,00   ±0,15 3,70   +0/-0,40 38,09 +0,78/-0,76 0,15  
    8 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,00   ±0,15 4,00   +0/-0,40 43,53 +0,89/-0,86 0,15  
    9 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,40   ±0,15 4,80   +0/-0,60 48,97 +1,00/-0,97 0,20  
    10 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,40   ±0,15 4,80   +0/-0,60 54,41 +1,00/-0,97 0,20  
    11 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,40   ±0,15 5,30   +0/-0,60 59,86 +1,11/-1,08 0,30  
    12 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,40   ±0,15 6,25   +0/-0,80 65,30   +1,22/-1,19 0,30  
    13 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,75   ±0,20 6,50   +0/-0,80 70,74 +1,34/-1,30 0,37  
    14 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,75   ±0,20 7,10   +0/-0,80 76,18 +1,45/-1,40 0,40  
    15 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,75   ±0,20 7,70   +0/-0,80 81,62 +1,56/-1,51 0,40  
    16 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,75   ±0,20 8,30   +0/-0,80 87,06 +1,67/-1,62 0,40  
    17 +1,1/+0.7 330   +5/0 1,75   ±0,20 8,90   +0/-0,80 92,50   +1,78/-1,73 0,45  
    18 +1,1/+0.7 330   +5/0 2,00   ±0,25 9,55   +0/-0,80 97,95 +1,89/-1,84 0,50  
    19 +1,1/+0.7 330   +5/0 2,00   ±0,25 10,10   +0/-0,80 103,39 +2,00/-1,94 0,50  
    20 +1,1/+0.7 330   +5/0 2,00   ±0,25 10,40   +0/-1,00 108,83 +2,12/-2,05 0,50  
    21 +1,1/+0.7 330   +5/0 2,00   ±0,25 11,15   +0/-1,00 114,27 +2,23/-2,16 0,50  
    22 +1,1/+0.7 330   +5/0 2,00   ±0,25 11,60   +0/-1,00 119,71 +2,34/-2,27 0,50  
    23 +1,1/+0.7 330   +5/0 2,00   ±0,25 12,20   +0/-1,00 125,15 +2,45/-2,38 0,50  
    24 +1,1/+0.7 330   +5/0 2,00   ±0,25 12,80   +0/-1,00 130,59 +2,56/-2,48 0,50  
    25 +1,2/+0.8 330   +5/0 2,00   ±0,25 13,30   +0/-1,00 136,03 +2,78/-2,70 0,50  
                          Abastecido
    : A petición
    Nuestras ventajas

     


    Blank Carbide Rod Tungsten Bar with Coolant Sraight or Helical Holes

    Elegirnos  para sus varillas de refrigerante significa:

    • Una de las carteras de productos más amplias de la industria
    • Múltiples configuraciones de orificios de refrigerante - 1 a 16 canales
    • Calidades de carburo de tungsteno de alta calidad para una larga vida útil de la herramienta
    • Suministro seguro, consistente y estable con plazos de entrega competitivos.

    Proporcionamos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad con las siguientes ventajas:

    1. 100% materia prima de calidad superior, el tamaño mínimo del grano puede alcanzar 0,2um.
    2. Equipo de producción avanzado/equipo de prueba (con sinterización DE CADERA).
    3. Podemos hacer varilla de carburo de tungsteno extruido o tubo de carburo de tungsteno prensado.
      310. Longitud estándar 330mm-3mm, diám. 25mm a 4, también puede producir según la solicitud del cliente.
    5. Precio competitivo y entrega rápida.
    6.Use materia prima de carburo de tungsteno de alta calidad.
    7.adoptar la tecnología de preparación avanzada mundial.
    8.se pueden producir varios tipos, con equipo de extrusión automática de importación alemán.



    Otro tipo de varilla de carburo



     
    Blank Carbide Rod Tungsten Bar with Coolant Sraight or Helical Holes

    Póngase en contacto con nosotros con la información que aparece a continuación y obtenga el último descuento
     
    • Calidades de carburo de tungsteno

    • Tipo / cota / ángulo de salida

    • Tolerancia disponible

    • Tenacidad de superficie disponible





    EVERGREEN HARDMETAL TOOL CO.,LTD


     
     
     

    Contáctenos

    No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.