- Visión General
- Parámetros del producto
- Clientes buen Feedback
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Detalles de productos:
China 5xD brocas de carburo de tungsteno para acero endurecido
Función de productos:
Material | Aleación de cobalto de tungsteno, carburo de tungsteno | Tipo de máquina | Fresadora |
Modo de control | Sistema de herramientas CNC | Precisión | 0,005-0,01mm |
Diámetro del vástago | 4-40mm | Revestimiento | Altin, TiAlN, TiAISI,TiSiN, Tin, DLC,Nano, Diamante |
Diámetro de la flauta | 0,3-40mm | HRC | HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65 |
Longitud total | 38-330mm | Adecuado para | hierro fundido, acero al carbono, acero al molde, acero inoxidable, aleación de titanio, acero de herramientas, acero tratado térmicamente, acero endurecido |
Comentarios de clientes:
"Terminamos las piezas que estamos haciendo y el último taladro hizo unos 8000 agujeros. Estamos satisfechos con los resultados y consideramos que es un taladro de mayor calidad que los que obtenemos de otros proveedores".
- Adam Gillard, Reino Unido
Características de los productos:
1. Filo de corte especial: El filo de corte especial puede aumentar la capacidad de corte. La vida útil de las herramientas y máquinas será más larga
2. Flauta lisa y ancha: Flauta lisa y ancha eliminará los cortes más fácilmente
3. Revestimiento resistente al calor: Con recubrimiento HELICA altamente resistente al calor, puede usarse para el procesamiento a alta velocidad
4. Revestimiento de bronce: Bajo el revestimiento de bronce, cualquier abrasión es fácil de reconocer
5. Materia prima de alta calidad: La materia prima se utiliza de alta tenacidad, tungsteno de carbono granulado
6. Tratamiento de la superficie pulida: Con un tratamiento de la superficie pulida alto, se podría reducir el coeficiente de fricción, se podría mejorar la eficiencia del torno, se podría ahorrar más tiempo de producción
Especificaciones:
Modelo no | Diámetro de la acanaladura (mm) | Longitud de la acanaladura (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (mm) | Modelo no | Diámetro de la acanaladura (mm) | Longitud de la acanaladura (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (mm) | |
D3,1*28*D6*66 | 3,1 | 28 | 6 | 66 | D9,4*61*D10*103 | 9,4 | 61 | 10 | 103 | |
D3,2*28*D6*66 | 3,2 | 28 | 6 | 66 | D9,5*61*D10*103 | 9,5 | 61 | 10 | 103 | |
D3,3*28*D6*66 | 3,3 | 28 | 6 | 66 | D9,6*61*D10*103 | 9,6 | 61 | 10 | 103 | |
D3,4*28*D6*66 | 3,4 | 28 | 6 | 66 | D9,7*61*D10*103 | 9,7 | 61 | 10 | 103 | |
D3,5*28*D6*66 | 3,5 | 28 | 6 | 66 | D9,8*61*D10*103 | 9,8 | 61 | 10 | 103 | |
D3,6*28*D6*66 | 3,6 | 28 | 6 | 66 | D9,9*61*D10*103 | 9,9 | 61 | 10 | 103 | |
D3,7*28*D6*66 | 3,7 | 28 | 6 | 66 | D10*61*D10*103 | 10 | 61 | 10 | 103 | |
D3,8*36*D6*74 | 3,8 | 36 | 6 | 74 | D10,1*71*D12*118 | 10,1 | 71 | 12 | 118 | |
D3,9*36*D6*74 | 3,9 | 36 | 6 | 74 | D10,2*71*D12*118 | 10,2 | 71 | 12 | 118 | |
D4*36*D6*74 | 4 | 36 | 6 | 74 | D10,3*71*D12*118 | 10,3 | 71 | 12 | 118 | |
D4,1*36*D6*74 | 4,1 | 36 | 6 | 74 | D10,4*71*D12*118 | 10,4 | 71 | 12 | 118 | |
D4,2*36*D6*74 | 4,2 | 36 | 6 | 74 | D10,5*71*D12*118 | 10,5 | 71 | 12 | 118 | |
D4,3*36*D6*74 | 4,3 | 36 | 6 | 74 | D10,6*71*D12*118 | 10,6 | 71 | 12 | 118 | |
D4,4*36*D6*74 | 4,4 | 36 | 6 | 74 | D10,7*71*D12*118 | 10,7 | 71 | 12 | 118 | |
D4,5*36*D6*74 | 4,5 | 36 | 6 | 74 | D10,8*71*D12*118 | 10,8 | 71 | 12 | 118 | |
D4,6*36*D6*74 | 4,6 | 36 | 6 | 74 | D10,9*71*D12*118 | 10,9 | 71 | 12 | 118 | |
D4,7*36*D6*82 | 4,7 | 36 | 6 | 82 | D11*71*D12*118 | 11 | 71 | 12 | 118 | |
D4,8*44*D6*82 | 4,8 | 44 | 6 | 82 | D11,1*71*D12*118 | 11,1 | 71 | 12 | 118 | |
D4,9*44*D6*82 | 4,9 | 44 | 6 | 82 | D11,2*71*D12*118 | 11,2 | 71 | 12 | 118 | |
D5*44*D6*82 | 5 | 44 | 6 | 82 | D11,3*71*D12*118 | 11,3 | 71 | 12 | 118 | |
D5,1*44*D6*82 | 5,1 | 44 | 6 | 82 | D11,4*71*D12*118 | 11,4 | 71 | 12 | 118 | |
D5,2*44*D6*82 | 5,2 | 44 | 6 | 82 | D11,5*71*D12*118 | 11,5 | 71 | 12 | 118 | |
D5,3*44*D6*82 | 5,3 | 44 | 6 | 82 | D11,6*71*D12*118 | 11,6 | 71 | 12 | 118 | |
D5,4*44*D6*82 | 5,4 | 44 | 6 | 82 | D11,7*71*D12*118 | 11,7 | 71 | 12 | 118 | |
D5,5*44*D6*82 | 5,5 | 44 | 6 | 82 | D11,8*71*D12*118 | 11,8 | 71 | 12 | 118 | |
D5,6*44*D6*82 | 5,6 | 44 | 6 | 82 | D11,9*71*D12*118 | 11,9 | 71 | 12 | 118 | |
D5,7*44*D6*82 | 5,7 | 44 | 6 | 82 | D12*71*D12*118 | 12 | 71 | 12 | 118 | |
D5,8*44*D6*82 | 5,8 | 44 | 6 | 82 | D12,1*77*D14*124 | 12,1 | 77 | 14 | 124 | |
D5,9*44*D6*82 | 5,9 | 44 | 6 | 82 | D12,2*77*D14*124 | 12,2 | 77 | 14 | 124 | |
D6*44*D6*82 | 6 | 44 | 6 | 82 | D12,3*77*D14*124 | 12,3 | 77 | 14 | 124 | |
D6,1*53*D8*91 | 6,1 | 53 | 8 | 91 | D12,4*77*D14*124 | 12,4 | 77 | 14 | 124 | |
D6,2*53*D8*91 | 6,2 | 53 | 8 | 91 | D12,5*77*D14*124 | 12,5 | 77 | 14 | 124 | |
D6,3*53*D8*91 | 6,3 | 53 | 8 | 91 | D12,6*77*D14*124 | 12,6 | 77 | 14 | 124 | |
D6,4*53*D8*91 | 6,4 | 53 | 8 | 91 | D12,7*77*D14*124 | 12,7 | 77 | 14 | 124 | |
D6,5*53*D8*91 | 6,5 | 53 | 8 | 91 | D12,8*77*D14*124 | 12,8 | 77 | 14 | 124 | |
D6,6*53*D8*91 | 6,6 | 53 | 8 | 91 | D12,9*77*D14*124 | 12,9 | 77 | 14 | 124 | |
D6,7*53*D8*91 | 6,7 | 53 | 8 | 91 | D13*77*D14*124 | 13 | 77 | 14 | 124 | |
D6,8*53*D8*91 | 6,8 | 53 | 8 | 91 | D13,2*77*D14*124 | 13,2 | 77 | 14 | 124 | |
D6,9*53*D8*91 | 6,9 | 53 | 8 | 91 | D13,3*77*D14*124 | 13,3 | 77 | 14 | 124 | |
D7*53*D8*91 | 7 | 53 | 8 | 91 | D13,5*77*D14*124 | 13,5 | 77 | 14 | 124 | |
D7,1*53*D8*91 | 7,1 | 53 | 8 | 91 | D13,7*77*D14*124 | 13,7 | 77 | 14 | 124 | |
D7,2*53*D8*91 | 7,2 | 53 | 8 | 91 | D13,8*77*D14*124 | 13,8 | 77 | 14 | 124 | |
D7,3*53*D8*91 | 7,3 | 53 | 8 | 91 | D14*77*D14*124 | 14 | 77 | 14 | 124 | |
D7,4*53*D8*91 | 7,4 | 53 | 8 | 91 | D14,2*83*D16*133 | 14,2 | 83 | 16 | 133 | |
D7,5*53*D8*91 | 7,5 | 53 | 8 | 91 | D14,3*83*D16*133 | 14,3 | 83 | 16 | 133 | |
D7,6*53*D8*91 | 7,6 | 53 | 8 | 91 | D14,4*83*D16*133 | 14,4 | 83 | 16 | 133 | |
D7,7*53*D8*91 | 7,7 | 53 | 8 | 91 | D14,5*83*D16*133 | 14,5 | 83 | 16 | 133 | |
D7,8*53*D8*91 | 7,8 | 53 | 8 | 91 | D14,7*83*D16*133 | 14,7 | 83 | 16 | 133 | |
D7,9*53*D8*91 | 7,9 | 53 | 8 | 91 | D15*83*D16*133 | 15 | 83 | 16 | 133 | |
D8*53*D8*91 | 8 | 53 | 8 | 91 | D15,2*83*D16*133 | 15,2 | 83 | 16 | 133 | |
D8,1*61*D10*103 | 8,1 | 61 | 10 | 103 | D15,5*83*D16*133 | 15,5 | 83 | 16 | 133 | |
D8,2*61*D10*103 | 8,2 | 61 | 10 | 103 | D15,6*83*D16*133 | 15,6 | 83 | 16 | 133 | |
D8,3*61*D10*103 | 8,3 | 61 | 10 | 103 | D15,7*83*D16*133 | 15,7 | 83 | 16 | 133 | |
D8,4*61*D10*103 | 8,4 | 61 | 10 | 103 | D15,8*83*D16*133 | 15,8 | 83 | 16 | 133 | |
D8,5*61*D10*103 | 8,5 | 61 | 10 | 103 | D16*83*D16*133 | 16 | 83 | 16 | 133 | |
D8,6*61*D10*103 | 8,6 | 61 | 10 | 103 | D16,5*93*D18*143 | 16,5 | 93 | 18 | 143 | |
D8,7*61*D10*103 | 8,7 | 61 | 10 | 103 | D17*93*D18*143 | 17 | 93 | 18 | 143 | |
D8,8*61*D10*103 | 8,8 | 61 | 10 | 103 | D17,5*93*D18*143 | 17,5 | 93 | 18 | 143 | |
D8,9*61*D10*103 | 8,9 | 61 | 10 | 103 | D18*93*D18*143 | 18 | 93 | 18 | 143 | |
D9*61*D10*103 | 9 | 61 | 10 | 103 | D18,5*101*D20*153 | 18,5 | 101 | 20 | 153 | |
D9,1*61*D10*103 | 9,1 | 61 | 10 | 103 | D19*101*D20*153 | 19 | 101 | 20 | 153 | |
D9,2*61*D10*103 | 9,2 | 61 | 10 | 103 | D19,5*101*D20*153 | 19,5 | 101 | 20 | 153 | |
D9,3*61*D10*103 | 9,3 | 61 | 10 | 103 | D20*101*D20*153 | 20 | 101 | 20 | 153 |
Mostrar detalles:
Fábrica:
Política de promoción:
1. Muestra gratuita:se puede proporcionar una muestra gratuita si los clientes aceptan pagar los gastos de envío.
Cupón de primer pedido: Los nuevos clientes pueden disfrutar de un cupón de descuento de USD50 para el primer pedido, si el importe total del pedido es superior a USD500. 2
3. Gran descuento de pedido: Los clientes pueden disfrutar de un 5%~2% de descuento, si el importe total del pedido es superior a USD5000.
Comparación de calidad para brocas:
Ventajas para los clientes:
1. Más ingresos: Debido a nuestras grandes acciones, el costo de las herramientas puede ser controlado. Con nuestro precio competitivo, podemos ayudarle a obtener aún más ingresos pero con un coste más bajo.
2. No hay queja de calidad: Por control de calidad desde materia prima hasta proceso de producción y 100% examinado antes de envío, por lo que podemos ayudarle a mantenerse alejado de cualquier cliente se queja por problemas de calidad.
3. Servicio de un solo taller: Disponemos de una variedad de herramientas de fresado cnc, brocas de fresadora cnc y herramientas de perforación cnc. No necesitas comprar en todas partes y pagar los gastos de envío en todas partes.
4. Aumentar la tasa de conversión de clientes: Con nuestra experiencia técnica y de mercado, podemos ayudarle a generar más clientes con una tasa de conversión aún mayor.
5. Comentario rápido: Ofrecemos servicio en línea las 24 horas, cualquier pregunta de usted o sus clientes será respondida inmediatamente, sus clientes serán felices, entonces usted será feliz.
6. Herramientas recorteadas: Se pueden proporcionar herramientas personalizadas que se adaptan a su dibujo y a su pieza de trabajo.
PREGUNTAS FRECUENTES
1.tiempo de entrega: 5-10 días hábiles
2.Condiciones de pago:T/T, Paypal, Western Union,
3.Términos de envío: DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS.etc. según su demanda.
4.mercados principales: Alemania,Italia, Francia,España, Rusia, Australia, Brasil, Canadá, EE.UU., México, República Checa, Polonia, Turquía, etc.
Alta calidad a un precio razonable. Bienvenido enviar la consulta a nosotros.