- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción de puntas cónicas:
(1)Conecte el mango Tamaño: 19mm, Φ22mm, 25mm como máximo
(2)diámetro de la broca: 30mm,32mm,34mm,36mm, 38mm,40mm,41mm,43mm,45mm
(3)Conexión cónica: 6 grados, 7 grados, 11 grados, 12 grados etc.
(4)material: Barra de acero de aleación 45CrNiMoV, puntas de carburo de tungsteno YK05 o T6.
(5)forma del botón: Semi-balístico; Tipo de cara: Cara plana; cuerpo de la broca: Estándar
(6)cantidad de botón: 6,7, 9 unidades
Diámetro | Longitud | No de botones | Botones x diámetro de botón | Calibre botones ángulo | ángulo de los botones | Orificio de enjuague | Peso aprox | ||||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | mm | Lateral | Centro | kg | |||
calibre | centro | ||||||||||
Punta de botón - para 8 mm (7/22") hex. Varilla 4° 46' ángulo cónico. Falda corta | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
Punta de botón - para 8 mm (7/22") hex. Varilla 4° 46' ángulo cónico. Falda larga | |||||||||||
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | - | 2 | 0,3 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 71 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Punta de botón - para 8 mm (7/22") hex. Ángulo cónico de 7° de la varilla. Falda larga | |||||||||||
30 | 1 ³⁄16" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x6 | 2x7 | 35° | 15° | 2 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1 5⁄16" | 80 | 3 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1 5⁄16" | 80 | 3 5⁄32" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 3 | 0,4 | |
35 | 1 ⅜" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
37 | 1 ¹5⁄32" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 80 | 3 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
Punta de botón - para 8 mm (7/22") hex. Varilla. ángulo de conicidad de 11°. Falda corta. | |||||||||||
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 5 | 3x8 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,2 |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 2 | 0,3 | |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x7 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 5 | 3x8 | 2x8 | 40° | - | 2 | 1 | 0,2 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 4 | 3x9 | 1x9 | 40° | - | 2 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1 ⅝" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,3 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 7 | 5x9 | 2x9 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Punta de botón - para 8 mm (7/22") hex. Varilla. ángulo de conicidad de 12°. Falda corta. | |||||||||||
27 | 1 ¹¹⁄16" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x8 | 2x6 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 4 | 3x7 | 1x7 | 20° | - | 1 | 1 | 0,1 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x6 | 2x6 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
30 | 1 ³⁄16" | 50 | 1 ³¹⁄32" | 6 | 4x7 | 2x7 | 30° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,3 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1 5⁄16" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
34 | 1 ¹¹⁄32" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
36 | 1 ¹³⁄32" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
37 | 1 ¹5⁄32" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 4 | 3x9 | 1x9 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
41 | 1 ⅝" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
45 | 1 ¾" | 55 | 2 5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Punta de botón - para 8 mm (7/22") hex. Ángulo cónico de 12° de la varilla. Falda larga | |||||||||||
32 | 1¼" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1 5⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 9 | 6x7 | 3x7 | 40° | 20° | 3 | - | 0,3 |
35 | 1 ⅜" | 71 | 2 ²5⁄32" | 8 | 6x8 | 2x7 | 45° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,4 |
Diámetro | Longitud | No de botones | Botones x diámetro de botón | Calibre botones ángulo | ángulo de los botones | Orificio de enjuague | Peso aprox | ||||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | mm | Lateral | Centro | kg | |||
calibre | centro | ||||||||||
Punta de botón - para 1 mm (25") hex. Ángulo cónico de 7° de la varilla. Falda larga | |||||||||||
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 9 | 6x9 | 3x7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 9 | 6x9 | 3x7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,5 |
43 | 1 ¹¹⁄16" | 71 | 2 ²5⁄32" | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Punta de botón - para 1 mm (25") hex. Ángulo cónico de 12° de la varilla. Falda larga | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄32" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 ²5⁄32" | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
La información que le gustaría conocer antes del pedido:
1. Métodos de pago:
T/T (transferencia telegráfica) o Western Union o L/C a la vista
2. Tiempo de tramitación de un pedido
En función de la cantidad de pedido, normalmente se tarda 25 días en producir.
Solo 2 o 3 días si tenemos existencias en su tamaño de solicitud.
3. Forma de envío
Orden de muestra: Sugerimos Courier Express como DHL/UPS/TNT/FEDEX o por vía aérea
Pedido a granel: Sugerimos por aire o por mar.
4. Control de calidad
Tenemos nuestro propio QC experimentado.
Habrá una inspección y pruebas estrictas para cada pedido antes de enviarlo.
5. Después de Servicios:
a. Nuestro equipo de ventas le dará respuesta a su pregunta en un plazo de 24 horas (sin incluir las vacaciones)
b. El servicio de asistencia técnica estará disponible en cualquier momento
c. El reemplazo gratuito proporcionará una vez que el fallo confirmado causado por la calidad de nuestro producto