Información Básica.
No. de Modelo.
dia4*100mm
dureza
91,8hra
fuerza
3000MPa
densidad
14,45g/cm3
longitud
100mm
diámetro
4mm
destierra
molienda h6, h7, h6.h7, etc.
Paquete de Transporte
25kg. Carton
Especificación
YL10.2
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou, Hunan, China
Código del HS
820900100
Capacidad de Producción
10000000PCS/Month
Descripción de Producto
tamaño de grano fino longitud de dureza alta 10mm diámetro 4mm tungsteno varilla de carburo con un solo orificio
Descripción de los productos
Descripción de los productos
1. GRADO: YL10,2,YG10X,YG12X,YG15,YG20,YG10,YG8,YG8 ETC.
2. diámetro de 0,3mm~100mm,
3. longitud de 10mm~1000mm
4. tolerancia para diámetro (.-0,05~+0,05), tolerancia para longitud (0~+0,2mm).
5. también puede hacer ángulos de puntas son 30º,60º,90º
Nombre del producto | tamaño de grano fino longitud de dureza alta 10mm diámetro 4mm tungsteno varilla de carburo con un solo orificio |
Material | carburo de tungsteno |
Color | gris |
Estándar | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Grado | YL10,2,YG10X,YG12X,YG15,YG20,YG10,YG8,YG8 ETC. |
Brade | ZZUP |
Tamaño de grano | 0,6um |
Utilizado | Para moler metales 45HRC,50HRC,60HRA |
Productos Mostrar
Especificación de grado
Grado | Densidad(g/cm3) | Dureza (RA) | T.R.S (MPa) | Tamaño de grano (μm) | Composición (%) | Igual a ISO |
YU12 | 14,1~14,15 | .≥92,5 | ≥4000 | 0,2~0,5 | 12% CO 88% WC | K40~K50 |
YL10,2 | 14,4~14,6 | ≥92,2 | ≥4000 | 0,6~0,8 | 10% CO 90% WC | K20~K30 |
YG6X | 14,85~15,0 | ≥92,0 | ≥3860 | 0,8~1,0 | 6% CO 94% WC | K05 |
YG15 | 14,0~14,1 | ≥85,0 | ≥2800 | 1,2~2,0 | 15% Co 85% WC | K30~K40 |
YG10 | 14,5~14,6 | ≥85,5 | ≥2600 | 1,2~2,0 | 10% Co 90% WC | K20 |
YG8 | 14,65~14,85 | ≥89,5 | ≥2320 | 1,2~2,0 | 92% CO 8% WC | K20 |
YG6 | 14,85~15,05 | ≥90,0 | ≥2150 | 1,2~2,0 | 94% CO 6% WC | K10 |
tamaños y detalles pulidos
Diámetro (mm) | Longitud (mm) | molienda y pulido |
0,3~1,0 | 5~330 | H6,H7,H6 o H7 |
1,0~3,0 | 5~330 | H6,H7,H6 o H7 |
4.0~80 | 5~1000 | H6,H7,H6 o H7 |
Detalles de embalaje
Formas de envío
Proceso de producción