Información Básica.
No. de Modelo.
L5.0*T3.0*W2.5mm
grado
Yg6x
densidad
14,9g/cm3
los fuertes
92,5hra
res
2800mpa
longitud
5,0mm
grosor
3,0mm
anchura
2,5mm
Paquete de Transporte
Bottled and Carton
Especificación
L5.0*T3.0*W2.5mm
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou Hunan
Código del HS
8209002900
Capacidad de Producción
10000000PCS/Month
Descripción de Producto
L5.0 súPer fino*T3.0*W2.5mm 92,5HRa sierra de carburo de tungsteno consejos
L5.0 súPer fino*T3.0*W2.5mm 92,5HRa sierra de carburo de tungsteno consejos
DescripcióN de productos
1.CategoríAs:YG6X,YG6,YG8,YG8X,JX10,JX15,JX35,JX40...
2. La sierra sugerencias incluyen la Serie F, el estáNdar estadounidense y la norma europea.
3. Sierra de todos los consejos son hip-sinterizada, asegúRese de que la alta calidad, con regulacióN automáTica de presionar para asegurarse de que tamañO exacto, Rodamientos y níQuel cubierto para asegurarse de que un buen rendimiento de la soldadura.
4. Nuestra marca tiene ganar reputacióN de los clientes en Europa, Estados Unidos, Asia, etc.
5. Nuestros cursos cubren toda la gama ISO, adecuado para cortar el céSped, madera dura, el reciclaje de madera, metal, pláStico, PVC, MDF,
La junta de melamina, madera contrachapada, etc..
Mostrar productos
EspecificacióN de calidad
El dibujo y tamañOs
Los detalles de embalaje
Formas de envíO
El proceso de produccióN
L5.0 súPer fino*T3.0*W2.5mm 92,5HRa sierra de carburo de tungsteno consejos
DescripcióN de productos
1.CategoríAs:YG6X,YG6,YG8,YG8X,JX10,JX15,JX35,JX40...
2. La sierra sugerencias incluyen la Serie F, el estáNdar estadounidense y la norma europea.
3. Sierra de todos los consejos son hip-sinterizada, asegúRese de que la alta calidad, con regulacióN automáTica de presionar para asegurarse de que tamañO exacto, Rodamientos y níQuel cubierto para asegurarse de que un buen rendimiento de la soldadura.
4. Nuestra marca tiene ganar reputacióN de los clientes en Europa, Estados Unidos, Asia, etc.
5. Nuestros cursos cubren toda la gama ISO, adecuado para cortar el céSped, madera dura, el reciclaje de madera, metal, pláStico, PVC, MDF,
La junta de melamina, madera contrachapada, etc..
Mostrar productos
EspecificacióN de calidad
El grado | Densidad (G/cm³) | Hardnes (HRA) | T.R.S(SM) | En el cóDigo ISO | AplicacióN Recomendado | Propuesta para la soldadura | |
YG6 | 14.6~15.0 | ≥90,0 | ≥1800 | K20 | La aplicacióN de la corte de madera ordinaria | Para soldadura por resistencia, y la temperatura no debe Ser demasiado alta | |
YG8 | 14.6~14.9 | ≥ 89,5 | ≥1900 | K30 | Para el corte de material de aluminio y madera ordinaria | Para soldadura por resistencia, y la temperatura no debe ser demasiado alta | |
JX5 | 14.6~15.0 | ≥90,5 | ≥1900 | K10 | Se aplica a la tala de Madera dura,reciclaje madera y material de aleacióN de aluminio | Para soldadura por resistencia,y la temperatura no debe ser demasiado alta | |
JX9 | 14.5~14.9 | ≥90,5 | ≥2000 | K10 | La aplicacióN para el corte de aluminio, cobre y plomo, material de aleacióN de metales no ferrosos | Recomendar la soldadura de alta frecuencia | |
YG6X | 14.7~15.0 | ≥91,5 | ≥1800 | K10 | La aplicacióN de la corte de La madera | Recomendar la soldadura de alta frecuencia | |
JX10 | 14.8~15.1 | ≥93,3 | ≥2500 | K05 | La aplicacióN de la corte de madera dura, tambiéN de metal blando | Recomendar la soldadura de alta frecuencia | |
JX15 | 14.6~15.0 | ≥92,5 | ≥2400 | K05 | La aplicacióN de la corte de madera y de aleacióN de aluminio | Recomendar la soldadura de alta frecuencia | |
JX35 | 14.9~15.2 | ≥93,5 | 2000 | K10 | Se aplica a la tala de madera MDF junta y junta sandwich | Recomendar la soldadura de alta frecuencia | |
JX40 | 12.8~13.2 | ≥90,5 | ≥2000 | P40 | La aplicacióN de la corte de seel | Recomendar la soldadura de alta frecuencia |
El dibujo y tamañOs
Tipo | La dimensióN(mm) | |||||
L | T | W | Α° | Los β° | R | |
JX4125 | 4.2. | 1.5 | 2.7 | 30 | 20 | 0.5 |
JX4514 | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 28 | 15 | 0.6 |
JX4515 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 30 | 27 | 0.5 |
JX4615 | 4.6 | 1.5 | 3.6 | 30 | 26.6 | 0.5 |
JX4713 | 4.7 | 1.3 | 3.4 | 33 | - | 0.5 |
JX4715 | 4.7 | 1.5 | 3.7 | 30 | 30 | 0.5 |
JX4816 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 30 | 17 | 0.5 |
JX5014 | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 30 | 15 | 0.5 |
JX5014A | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 20 | 25 | 0.5 |
JX5015 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 20 | 20 | 0.5 |
JX5015A | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 30 | 26.5 | 0.5 |
JX5015B | 5.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 45 | 0.5 |
JX5015C | 5.0 | 1.5 | 3.6 | 30 | 0.5×45° | - |
JX5016 | 5.0 | 1.6 | 4.0 | 30 | 22 | 0.5×45° |
JX5016A | 5.03 | 1.63 | 4.5 | 25 | 0,7×45° | 0.5 |
JX5016B | 5.0 | 1.6 | 3.6 | 20 | 20 | 0.6 |
JX5017 | 5.0 | 1.7 | 4.0 | 20 | 17.1 | 0.5 |
JX5022 | 5.0 | 2.2 | 4.3. | 30 | 15 | 0.5 |
JX5025 | 5.0 | 2.5 | 3.4 | 25 | 45 | 0.5 |
JX5115 | 5.1. | 1.5 | 3.7 | 28 | 0.5×45° | 0.2 |
JX5116 | 5.1. | 1.6 | 2.5 | 30 | 22 | 0.2 |
JX5216 | 5.2 | 1.6 | 3.8 | 25 | 20 | 0.5 |
JX5218 | 5.2 | 1.8 | 4.0 | 18 | 40 | 0.5 |
JX5220. | 5.2 | 2.0 | 3.5 | 30 | 15 | 0.5 |
JX5315 | 5.3 | 1.5 | 3.8 | 20 | 20 | 0.5 |
JX53155 | 5.3 | 1.55 | 4.3. | 28 | 15 | 0.5 |
JX5315A | 5.3 | 1.5 | 4.0 | 30 | 20 | 0.5 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Los detalles de embalaje
Formas de envíO
El proceso de produccióN