La fábrica de proveedores. Herramientas de carburo de carburo cementado de tierra de la barra de varilla corta

La fábrica de proveedores de herramientas de carburo de carburo cementado de tierra de la barra de varilla corta. Somos líderes en la fabricación de herramientas de alta calidad.
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
K05 K10 K20 K30 Yg8 Yg6 Yg6X Yn8
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
dia3 dia4 dia5 dia6 dia30
Marca Comercial
Evergreen or OEM
Origen
China
Código del HS
82090090
Capacidad de Producción
500ton/Years

Descripción de Producto

Barras de carburo de  corte de metales la máquina, el procesamiento de metal piezas de maquinaria Barra corta  Material El carburo de tungsteno Paquete de transporte Paquete de exportación segura La especificación Los diámetros:1mm a 35mm de  longitud:Cualquier longitud Origen Zhuzhou, Hunan, China El código HS 82090090 descripción de producto Diversos tipos de categorías para molinos, escariadores avellanadores, taladros, herramientas, grabado, routers y demás herramientas rotativas Gran cantidad de existencias
Mm de diámetro Longitud en mm El estado del stock •   
Calidad estándar Grado complementaria
D La tolerancia Longitud Tol. G10A G10.2 G10D GU12
1.16 -0/+0,15 330 0/+0,5 1001-1.16ug 2001-1.16ug  • 3001-1.16ug 4001-1.16ug
1.65 330 0/+0,5 1001-1.65ug 2001-1.65ug  • 3001-1.65ug  • 4001-1.65ug
1.80 330 0/+0,5 1001-1.8UG 2001-1.8UG  • 3001-1.8UG 4001-1.8UG
2.20 -0/+0,20 330 0/+0,5 1001-2.2UG 2001-2.2UG  • 3001-2.2UG 4001-2.2UG
2.70 330 0/+0,5 1001-2.7UG 2001-2.7UG  • 3001-2.7UG 4001-2.7UG
3.25 330 0/+0,5 1001-3.25ug 2001-3.25ug  • 3001-3.25ug 4001-3.25ug
3.70 330 0/+0,5 1001-3.7UG 2001-3.7UG  • 3001-3.7UG  • 4001-3.7UG
4.20 330 0/+0,5 1001-4.2UG 2001-4.2UG  • 3001-4.2UG 4001-4.2UG
4.70 330 0/+0,5 1001-4.7UG 2001-4.7UG  • 3001-4.7UG 4001-4.7UG
5.20 -0/+0.25 330 0/+0,5 1001-5.2UG 2001-5.2UG  • 3001-5.2UG 4001-5.2UG
5.70 330 0/+0,5 1001-5.7UG 2001-5.7UG  • 3001-5.7UG  • 4001-5.7UG
6.20 330 0/+0,5 1001-6.2UG 2001-6.2UG  • 3001-6.2UG 4001-6.2UG
6.70 330 0/+0,5 1001-6.7UG 2001-6.7UG  • 3001-6.7UG 4001-6.7UG
7.20 -0/+0.35 330 0/+0,5 1001-7.2UG 2001-7.2UG  • 3001-7.2UG 4001-7.2UG
7.70 330 0/+0,5 1001-7.7UG 2001-7.7UG  • 3001-7.7UG 4001-7.7UG
8.20 330 0/+0,5 1001-8.2UG 2001-8.2UG  • 3001-8.2UG  • 4001-8.2UG
8.70 330 0/+0,5 1001-8.7UG 2001-8.7UG  • 3001-8.7UG 4001-8.7UG
9,20 330 0/+0,5 1001-9.2UG 2001-9.2UG  • 3001-9.2UG  • 4001-9.2UG
9.70 330 0/+0,5 1001-9.7UG 2001-9.7UG  • 3001-9.7UG 4001-9.7UG
10.20 330 0/+0,5 1001-10.2UG 2001-10.2UG  • 3001-10.2UG  • 4001-10.2UG
10.70 330 0/+0,5 1001-10.7UG 2001-10.7UG  • 3001-10.7UG 4001-10.7UG
11.20 330 0/+0,5 1001-11.2UG 2001-11.2UG  • 3001-11.2UG 4001-11.2UG
11,70 330 0/+0,5 1001-11.7UG 2001-11.7UG  • 3001-11.7UG 4001-11.7UG
12.20 330 0/+0,5 1001-12.2UG 2001-12.2UG  • 3001-12.2UG 4001-12.2UG
12.70 330 0/+0,5 1001-12.7UG 2001-12.7UG  • 3001-12.7UG 4001-12.7UG
13.20 330 0/+0,5 1001-13.2UG 2001-13.2UG  • 3001-13.2UG 4001-13.2UG
13.70 330 0/+0,5 1001-13.7UG 2001-13.7UG  • 3001-13.7UG 4001-13.7UG
14.20 330 0/+0,5 1001-14.2UG 2001-14.2UG  • 3001-14.2UG 4001-14.2UG
14,70 330 0/+0,5 1001-14.7UG 2001-14.7UG  • 3001-14.7UG 4001-14.7UG
15.20 330 0/+0,5 1001-15.2UG 2001-15.2UG  • 3001-15.2UG 4001-15.2UG
15.70 330 0/+0,5 1001-15.7UG 2001-15.7UG  • 3001-15.7UG 4001-15.7UG
16,20 -0/+0.45 330 0/+0,5 1001-16.2UG 2001-16.2UG  • 3001-16.2UG 4001-16.2UG
17.20 330 0/+0,5 1001-17.2UG 2001-17.2UG  • 3001-17.2UG 4001-17.2UG
18.20 330 0/+0,5 1001-18.2UG 2001-18.2UG  • 3001-18.2UG 4001-18.2UG
19,20 330 0/+0,5 1001-19.2UG 2001-19.2UG  • 3001-19.2UG 4001-19.2UG
20,20 330 0/+0,5 1001-20.2UG 2001-20.2UG  • 3001-20.2UG 4001-20.2UG
21.20 -0/+0.55 330 0/+0,5 1001-21.2UG 2001-21.2UG  • 3001-21.2UG 4001-21.2UG
22,20 330 0/+0,5 1001-22.2UG 2001-22.2UG  • 3001-22.2UG 4001-22.2UG
23,20 330 0/+0,5 1001-23.2UG 2001-23.2UG  • 3001-23.2UG 4001-23.2UG
24.2 330 0/+0,5 1001-24.2UG 2001-24.2UG  • 3001-24.2UG 4001-24.2UG
25.2 -0/+0.65 330 0/+0,5 1001-25.2UG 2001-25.2UG  • 3001-25.2UG 4001-25.2UG
26.2 330 0/+0,5 1001-26.2UG 2001-26.2UG  • 3001-26.2UG 4001-26.2UG
28.2 330 0/+0,5 1001-28.2UG 2001-28.2UG  • 3001-28.2UG 4001-28.2UG
30.2 330 0/+0,5 1001-30.2UG 2001-30.2UG  • 3001-30.2UG 4001-30.2UG
32.2 330 0/+0,5 1001-32.2UG 2001-32.2UG  • 3001-32.2UG 4001-32.2UG
Longitud:longitud personalizada está disponible.        
Material : Carbide Certificatio:ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE Paquete de transporte:Madera o cuadro Cortoon Origen:zhuzhou(la ciudad natal de China cimentó producto). El código HS:8207709000   Ofrecemos alta calidad de las varillas de carburo de tungsteno con las siguientes ventajas. 1. 100% de materia prima de calidad superior, el mínimo tamaño del grano puede llegar a 0.2um. 2. El equipo de producción avanzadas/equipos de prueba (con la sinterización de cadera). 3. Podemos hacer que la varilla de carburo de tungsteno extruido o morir presionando el tubo de carburo de tungsteno. 4.   Longitud estándar 310-330mm, diámetro de 3mm a 25mm, también pueden producir de acuerdo a petición de los clientes. 5. Precios competitivos y entrega rápida.   Bienvenidos a contactar con nosotros      

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.