Información Básica.
No. de Modelo.
50ml
Material
Aleación
Solicitud
Metal Recycling Machine, Máquina de corte de metal, Metal que endereza Maquinaria, Metal Spinning Maquinaria, Piezas del tratamiento de metales Maquinaria, Metal forjado Maquinaria, Metal grabado Maquinaria, Dibujo metal Maquinaria, Revestimiento de metal Maquinaria, Fundición de metales Maquinaria
grado
yg8
dureza
89hra
densidad
14,8g/cm3
res
1850MPa
uso
como el tarro de molienda
superficie
molienda y pulido
Paquete de Transporte
25kg. Carton
Especificación
yg8
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou, Hunan, China
Código del HS
8209009000
Capacidad de Producción
10000000PCS/Month
Descripción de Producto




grade | YG8 |
CO | 8% |
WC | 92% |
hardness | 89.9hra |
outside diameter | 158.6mm |
inside diameter | 140mm |
height | 65mm |









Grade | Density g/cm3 | Hardnes HRA | T.R.S Mpa | Performance&application recommended |
YG8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | High bending strength,wear resistance lower than YG6A, suitable for manufacturing cutter ,wear-resistant parts etc. |
YG11 | 14.4 | 88.5 | 2900 | High bending strength,wear resistance lower than YG6A, suitable for manufacturing cutter ,wear-resistant parts etc. |
YG15 | 14.0 | 87.0 | 3000 | Suitable for manufacturing punching dies, wear-resistant parts. |
YG20 | 13.5 | 85.5 | 2800 | High bending strength,suitable for manufacturing progressive dies and other punching dies. |







