Información Básica.
Tipo
HU7
Equilibrio
Balanced
grado
yg8
dureza
89,5hra
densidad
14,8g/cm3
res
1800 mpa
Paquete de Transporte
25kg. Carton
Especificación
YG8 OD40*ID30*30mm
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou, Hunan, China
Código del HS
820900100
Capacidad de Producción
10000000PCS/Month
Descripción de Producto
Especificaciones
1. Grado: YGN6 , densidad 14,9g/cm3,
2. YG8,YG6,YG3,YG10,YG15,YT14,YT5,YT05,YT15,YG20,YG25,YL10,2,YS2T,YG6X etc. todos los tipos de grados para su elección.
3. Puede personalizar el producto dibujo, tamaños y forma.
Productos Mostrar
Elección de grados
Grados comunes para todo tipo de metal
Grados para el rodillo de molino frío o el acero de rodillo de molino caliente
Se pueden ofrecer otras calidades y tamaños según las requisitos
Grados comunes para todo tipo de metal
Grado | Densidad g/cm3 | Hardnes HRA | T.R.S MPa | Se recomienda rendimiento y aplicación |
YG6A | 14,85 | 92,5 | 2000 | Aleación de grano fino, buen desgaste resistance.it es adecuado para la fabricación de fresa, piezas resistentes al desgaste, etc. |
YG8 | 14,7 | 89,8 | 2800 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YG6A, adecuada para la fabricación de fresas, piezas resistentes al desgaste, etc. |
YG11 | 14,4 | 88,5 | 2900 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YG6A, adecuada para la fabricación de fresas, piezas resistentes al desgaste, etc. |
YG15 | 14,0 | 87,0 | 3000 | Adecuado para la fabricación de troqueles punzadores, piezas resistentes al desgaste. |
YG20 | 13,5 | 85,5 | 2800 | Alta resistencia a la flexión, adecuada para la fabricación de troqueles progresivos y otras troqueles de perforación. |
YG25 | 13,1 | 81,5 | 2950 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YM6A, adecuada para la fabricación de fresas, piezas resistentes al desgaste, etc. |
YS2T | 14,25 | 92,0 | 2500 | Aleación de grano fino, con alta resistencia al desgaste, resistencia a la flexión, resistencia a la adherencia y resistencia térmica. Es adecuada para el mecanizado de aleaciones refractarias, acero inoxidable, acero de alto contenido en manganeso, etc. |
Grados para el rodillo de molino frío o el acero de rodillo de molino caliente
Grado | WC (%) | Co (%) | Ni (%) | CR (%) | Densidad g/cm3 | Dureza ≥HRA | T.R.S. ≥Nmm2 | Compresión Fuerza ≥Nmm2 | Térmica Expansión 10-6/K | Térmica Conductividad W/cm.k | Jóvenes Elástico Módulo KN/mm2 |
YGR60 | 70 | 30 | 12,8 | 78 | 2200 | 2900 | 7 | ||||
YGR55 | 76 | 24 | 13,1 | 80 | 2400 | 3000 | 6,8 | 0,17 | 420 | ||
YGR45 | 80 | 20 | 13,5 | 81 | 2500 | 3100 | 6,4 | 0,14 | 480 | ||
YGR40 | 82 | 18 | 13,7 | 82,5 | 2600 | 3200 | 6,2 | 0,2 | 530 | ||
YGR30 | 85 | 15 | 14,2 | 84,8 | 2700 | 3300 | 6,1 | 0,2 | 530 | ||
YGR25 | 88 | 12 | 14,3 | 85 | 2600 | 3400 | 6 | 0,2 | 550 | ||
YGH55 | 74 | 26 | 12,9 | 80 | 2200 | 3000 | 7 | 0,17 | 450 | ||
YGH45 | 75 | 25 | 13,4 | 82 | 2400 | 3100 | 6,5 | 0,18 | 480 | ||
YGH40 | 82 | 18 | 13,6 | 83,5 | 2500 | 3200 | 6,4 | 0,19 | 500 | ||
YGH30 | 85 | 15 | 13,9 | 83,5 | 2400 | 3300 | 6,1 | 0,2 | 540 | ||
YGH25 | 88 | 12 | 14,1 | 85 | 2300 | 3400 | 6 | 0,2 | 560 |
Tamaños comunes:
Se pueden ofrecer otros tamaños según los requisitos de los clientes
Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | |
90 | 51 | 4~100 | 125 | 45 | 4~100 | |
90 | 20 | 125 | 80 | |||
90 | 3 | 130 | 40 | |||
95 | 75 | 130 | 50 | |||
95 | 68,5 | 140 | 90 | |||
95 | 74 | 142 | 78 | |||
100 | 65 | 150 | 90 | |||
100 | 62,1 | 160 | 80 | |||
100 | 20 | 161 | 108 | |||
105 | 46 | 212 | 120 | |||
105 | 65,5 | 158,8 | 87,32 | |||
105 | 81 | 170,66 | 95 | |||
105 | 75 | 180 | 87,32 | |||
110 | 20 | 180 | 120,65 | |||
110 | 30 | 228,3 | 126 | |||
110 | 90 | 208 | 126 | |||
114 | 94 | 228 | 130 | |||
115 | 65 | 285 | 160 | |||
115 | 60 | 320 | 260 | |||
120 | 46 | 280 | 240 | |||
120 | 65 | 318 | 280 | |||
120 | 60 | 600 | 550 | |||
125 | 45 | 800 | 200 |
Se pueden ofrecer otros tamaños según los requisitos de los clientes
Detalles de embalaje
Formas de envío
Proceso de producción