Información Básica.
densidad g/cm3
14,7
valor de dureza hra
89.5
resistencia flexural mpa
2200
% de co cobalto
8
Carburo De Tungstura Wc %
92
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Customized
Marca Comercial
SYS
Origen
China
Capacidad de Producción
1000PCS/Month
Descripción de Producto
El nombre del producto | De carburo de tungsteno de carburo cementado | |
El modelo | YG8 | |
La especificación | ||
El tema | Nombre | La especificación |
1 | Densidad g/cm3 | 14.7 |
2 | El valor de dureza de la HRA | 89.5 |
3 | Fuerza de flexión MPa | 2200 |
4 | Cobalto Co % | 8 |
5 | Carburo de tungstura WC % | 92 |
6 | Porosidad. | Un02B00C00E00 |
7 | El tamaño de grano μ m | 1.6 |
8 | Otros |
El nombre del producto | De carburo de tungsteno de carburo cementado | |
El modelo | YG20 | |
La especificación | ||
El tema | Nombre | La especificación |
1 | Densidad g/cm3 | 13.6 |
2 | El valor de dureza de la HRA | El 86,7 |
3 | Fuerza de flexión MPa | 2500 |
4 | Cobalto Co % | 20 |
5 | Carburo de tungstura WC % | 80 |
6 | Porosidad. | A02B02 |
7 | El tamaño de grano μ m | 1.6 |
8 | Otros |
2. Los valores medidos de TRS variará grandemente con la geometría del producto, el estado de superficie, equipos de prueba, y tienen una alta sensibilidad para el acabado superficial de la muestra, tensiones residuales, el grado de corrosión, etc..