Rollos de carburo de tungsteno Rydmet de rollo frío RO/RT/CA para refuerzo de ribetes Varillas de acero

Fabricamos rollos de carburo de tungsteno Rydmet de rollo frío RO/RT/CA para refuerzo de ribetes y varillas de acero. Alta calidad y rendimiento garantizado.
Request a Quote

Detalles del producto

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Grado
  • Tamaño
  • Aplicación y paquete
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
AAAAA-----CR-----004
densidad
12.68-14.49g/cm3
dureza
Hra79.2-87.2
materia prima
carburo de tungsteno
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
Custom size
Marca Comercial
Rydmet
Origen
China

Descripción de Producto

Descripción del producto

 

Rollos de carburo de tungsteno Rydmet de rodillo frío ro/rt/ca para barras de acero de refuerzo acanalado :
 

Los rodillos de carburo de tungsteno, también llamados rodillos de malla de alambre de carburo de tungsteno, se aplica en el laminado en frío de alambre de refuerzo y las fresas de formación en la industria de la construcción, las barras de acero de rosca son con la durabilidad 10 a 20 veces más alta que el rodillo de acero común, y la calidad de la superficie y la precisión del tamaño de la barra de acero se mejoran enormemente.


Los rodillos de carburo de tungsteno Rydmet son producidos por supresión isostática y sinterización DE CADERA, que son las instalaciones más avanzadas para garantizar las propiedades estables, lo que reduce el coste de producción y mejora la calidad de las barras de refuerzo con alta precisión en la dimensión, costillas claras y hermosa superficie.
 Rydmet Tungsten Carbide Cold Roll RO/Rt/Ca Rolls for Ribbed Reinforcing Steel RodsRydmet Tungsten Carbide Cold Roll RO/Rt/Ca Rolls for Ribbed Reinforcing Steel RodsRydmet Tungsten Carbide Cold Roll RO/Rt/Ca Rolls for Ribbed Reinforcing Steel Rods
Grado
GRADO Compras Densidad DUREZA TRS Estrnegativo compresivo Conductividad térmica
WC% Co+ni+otros g /cm³ RA N /mm² MPa.  
RR-06 92 6 14,9-15,1 88 2700 4200 0,22
RR-08 92 8 14,6-14,8 87 2850 4100 0,22
RR-105 89,5 10,5 14,4-14,6 86 2800 3900 0,21
RR-135 86,5 13,5 14,1-14,3 85,5 2800 3800 0,21
RR-15 85 15 13,9-14,2 84,5 3000 3500 0,20
RR-18 82 18 13,5-13,8 83,5 2700 3400 0,19
RR-20 80 20 13,45-13,65 82 2600 3300 0,19
RR-23 77 23 13,1-13,4 80,5 2550 3200 0,18
RR-25 75 25 12,9-13,2 79,5 2500 3150 0,17
RR-28 72 28 12,7-13,0 78,5 2450 3000 0,17
RR-30 70 30 12,5-12,8 77,5 2400 2900 0,16
Si es necesario, podemos ajustar los parámetros de producción de nuestra aleación dura de acuerdo con el entorno de trabajo real del cliente, de modo que la aleación pueda satisfacer mejor las necesidades del cliente.
,,,.
Nota: Los datos de propiedades anteriores son típicos.
.
Tamaño

 

Especificaciones Diámetro externo
D)
Diámetro interno
d)
Heigth
H)
RR-386243072 386 243 130
RR-350255075 350 255 75
RR-350220075 350 220 70
RR-340166109 340 165 109
RR-340165072 340 165 95
RR-330190090 330 190 90
RR-325210084 325 210 84
RR-320165150 320 165 150
RR-285190095 285 190 95
RR-285160095 285 160 95
RR-285190070 285 160 70
RR-285160072 285 160 95
RR-285160072 285 160 70
RR-275175095 275 175 95
RR-275170095 275 170 95
RR-250140085 250 140 85
RR-228135062 228,34 135 72
RR-228130062 228,34 130 72
RR-228126072 228,34 126 72
RR-229130072 228,38 130 71,5
RR-229130083 229,3 130 83
RR-229126072 220,3 126 72
RR-220128072 220 128 72
RR-220131070 220 131 70
RR-220110068 220 110 68
RR-216160064 218 100 64
RR-216160057 218 100 57
RR-212120072 212 120 72
RR-211120072 210,5 120,65 72
RR-210120072 210 120 72
RR-210160072 210 160 72
RR-210135072 210 135 72
RR-210130072 210 130 71,7
RR-210120072 210 120 72
RR-208126072 208 126 72
RR-208155072 208 155 72
RR-208128072 208 128 72
RR-208126072 208 126 72
RR-208126065 208 126 65
RR-208125072 208 125 72
RR-208110072 208 110 72
RR-207120072 206,38 120,65 72
RR-207120072 206,38 120 72
RR-206120072 205 120,7 71,7
RR-182087072 182 87,3 72
RR-178095062 178 95 62
RR-178095068 177,5 95 68
RR-173128069 173 128 69
RR-173095069 173 95 69
RR-171095070 170,66 95 70
RR-171095058 170,66 95 57,35
RR-171094070 170,66 94 70
RR-171094058 170,66 94 57,2
RR-171095072 170,66 95 72
RR-170091070 170 91 70
RR-168095062 168 95 62
RR-168095044 168 95 44
RR-168095032 168 95 32
RR-159126062 159 126 62
RR-159092062 159 87,3 62
RR-159087071 158,75 87,313 70,8
RR-159087062 158,75 87,313 62
RR-159087058 158,75 87,313 57,2
RR-158087070 158,7 87,313 69,9
RR-158094062 158 87,3 62
RR-158087062 158 87,3 62
RR-157087058 156,7 87,313 57,3
RR-156094070 156 94 70
RR-156094058 156 94 57,3
RR-156092062 156 92 61,4
RR-156087062 156 87,313 62
RR-156087070 155,56 87,313 70
RR-154087062 154 87,313 62
RR-152087062 152 87,313 62
RR-150087062 150 87,313 62
Aplicación y paquete

 

Rydmet Tungsten Carbide Cold Roll RO/Rt/Ca Rolls for Ribbed Reinforcing Steel RodsRydmet Tungsten Carbide Cold Roll RO/Rt/Ca Rolls for Ribbed Reinforcing Steel Rods

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.