- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
AAAAA2-CARBIDE 2 CH ROD--003
superficie
sinterizado
molienda
h6 tierra
método de producción
extrusión o prensado de isóstica en frío
longitud
longitud completa 12", 13", 14", 300mm,310mm, 320.330
orificio de refrigerante
1 2 3 orificios de refrigerante, escarificador o helicoidal
tolerancia
h7, h5, h6, h4 estándar
se acaba
0,05mm
grado
submicrón, micrón, ultra fino, tamaño de grano nano
máquinas de molienda
máquinas de molienda sin centro importadas
uso
fresas, brocas, escarificadores, grifos, punzones
certificación
iso 9001:2000
Paquete de Transporte
Standard Packing for Cemented Carbide Rods
Especificación
CARBIDE RODS DIA 0.5 to 50 mm
Marca Comercial
RYDMET CARBIDE
Origen
China
Código del HS
82090030
Capacidad de Producción
20 Tons/Month
Descripción de Producto
Rydmet unground con barranquil de carburo de tungsteno para mecanizado de acero:
Las varillas de carburo de tungsteno, las cazas están hechas por extrusión de la más alta pureza de materiales y Sinter Hiped. Ser de muy alta calidad y peroformancias de herramientas, la calidad para las herramientas de corte son generalmente en grano Sub-micron y grano Ultra-fino. Como demanda, la otra calificación puede hacerse a medida.
Son materiales ideales para las herramientas de corte rotario sólido, como el molino de carburo sólido, brocas, Remaers, Taps.etc.
Normalmente, las varillas de carburo están en condiciones sinterizadas, pero podemos organizar el proceso de molienda según la demanda específica de los clientes. Nuestro molienda se hace por las máquinas de molienda sin Centro importadas , podemos satisfacer la demanda de precisión de nuestros clintas tanto de Europa como de América, normalmente, los controlamos en h6 finsihing, como demanda, podemos controlarla es H5, H4, H7.
Incluso podemos moler las varillas de metal duro incluso en 0,3 mm de diámetro si lo tiene.
Las calificaciones para las barras de carburo:
El grado de las varillas de carburo de tungsteno | |||||
Propiedades de Grado | RD10F | RD10UF | RD12UF | RD06UF | |
Co | % | 10 | 10 | 12 | 6 |
WC incl. Dopaje | % | 90 | 90 | 88 | 94 |
Densidad | g/cm3 | 14,45 | 14,45 | 14,1 | 14,9 |
Vickers Dureza HV30 | kg/mm2 | 1580 | 1790 | 1690 | 1890 |
Rockwell Hardness HRA | ISO3738 | 91,8 | 92,5 | >92,5 | 93,5 |
TRS | N/mm2 | 3800 | 4000 | 4000 | 3900 |
Porosidad | R | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamaño de grano WC | μm | 0,8 | 0,5 | 0,4-0,5 | 0,5 |
Los tamaños de las varillas de carburo:
Varillas de carburo con orificio central de 1 orificios de refrigerante , 310~330 mm
N.o de pieza | Diám. mm | (Tol.) mm | I-D (d,mm) | tolerancia (mm) | Longitud mm | Tolerancia mm |
1-2,0-330-s | 2,0 | +0,5/+0,3 | 0,5 | ±0,08 | 330 | +3 0 |
1-3,0-330-S | 3,0 | +0,5/+0,3 | 0,50 | ±0,08 | 330 | +3 0 |
1-4,0-330-S | 4,0 | +0,5/+0,3 | 0,80 | ±0,08 | 330 | +3 0 |
1-5,0-330-S | 5,0 | +0,5/+0,3 | 0,80 | ±0,08 | 330 | +3 0 |
1-6,0-330-S | 6,0 | +0,5/+0,3 | 1,00 | ±0,1 | 330 | +3 0 |
1-7,0-330-S | 7,0 | +0,5/+0,3 | 1,00 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-8,0-330-S | 8,0 | +0,5/+0,3 | 1,00 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-9,0-330-S | 9,0 | +0,5/+0,3 | 1,40 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-10,0-330-S | 10,0 | +0,5/+0,3 | 1,40 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-11,0-330-S | 11,0 | +0,5/+0,3 | 1,40 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-12,0-330-S | 12,0 | +0,5/+0,3 | 1,50 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-13,0-330-S | 13,0 | +0,5/+0,3 | 1,75 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-14,0-330-S | 14,0 | +0,5/+0,3 | 1,75 | ±0,15 | 330 | +3 0 |
1-15,0-330-S | 15,0 | +0,5/+0,3 | 2,00 | ±0,20 | 330 | +3 0 |
1-16,0-330-S | 16,0 | +0,5/+0,3 | 2,00 | ±0,20 | 330 | +3 0 |
1-17,0-330-S | 17,0 | +0,5/+0,3 | 2,00 | ±0,20 | 330 | +3 0 |
1-18,0-330-S | 18,0 | +0,5/+0,3 | 2,00 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-19,0-330-S | 19,0 | +0,5/+0,3 | 2,00 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-20,0-330-S | 20,0 | +0,5/+0,3 | 2,50 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-21,0-330-S | 21,0 | +0,5/+0,3 | 2,50 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-22,0-330-S | 22,0 | +0,5/+0,3 | 2,50 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-23,0-330-S | 23,0 | +0,5/+0,3 | 2,5 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-24,0-330-S | 24,0 | +0,6/+0.4 | 3,00 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-25,0-330-S | 25,0 | +0,6/+0.4 | 3,00 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
1-25,4-330-S | 25,4 | +0,6/+0.4 | 3,0 | ±0,25 | 330 | +3 0 |
Tolerancia para las varillas de metal duro de punta estándar (como referencia):
TOLERANCIAS de diámetro y longitud (h6) | TOLERANCIAS de redondez y rectitud (h6 ) | ||||
Tamaño, mm | D, h6 | L | Tamaño, mm | Rectitud | Redondez |
≤3 | +0,-0,006 | +5/+1 | ≤4 | 0,15 máx | 0,004 máx |
5 a 6 | +0, -.008 | 5 a 10 | 0,08 máx | ||
8 a 10 | +0, -.009 | 10 a 13 | 0,06 máx | ||
12 a 18 | +0, -.011 | >13 | 0,05 máx | ||
20 a 24 | +0, -.013 |
|
|