Información Básica.
No. de Modelo.
OD16*100mm
dureza
91,5hra
fuerza
3800mpa
densidad
14,6g/cm3
diámetro
16mm
longitud
100mm
destierra
solo sintered
Paquete de Transporte
25kg. Carton
Especificación
YL10.2
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou, Hunan, China
Código del HS
820900100
Capacidad de Producción
10000000PCS/Month
Descripción de Producto
Stock YL10.2 sin triturar OD16*100mm varilla sinterizado de carburo de tungsteno
Stock YL10.2 sin triturar OD16*100mm varilla sinterizado de carburo de tungsteno
DescripcióN de productos
Stock YL10.2 sin triturar OD16*100mm varilla sinterizado de carburo de tungsteno
DescripcióN de productos
1.Grado:YL10.2,YG,YG10X12X,YG15,YG20,YG10,YG8,YG8...
2.De diáMetro de 0,3mm~100mm.
3.La longitud de 10mm~1000 mm.
4.La tolerancia de diáMetro (.-0.05~+0,05),la tolerancia de longitud (0~+0.2mm).
5.TambiéN puede hacer que los áNgulos de consejos son 30º, 60º, 90º
El nombre del producto | Stock YL10.2 sin triturar OD16*100mm varilla sinterizado de carburo de tungsteno |
Material | El carburo de tungsteno |
El color | Gris |
Standard | La norma DIN ISO GB JIS BA ANSI |
El grado | YL10.2,YG,YG10X12X,YG15,YG20,YG10,YG8,YG8... |
Brade | ZZUP |
El tamañO de grano | 0.6Um |
Usa | Para la molienda 45HRC,50HRC,60HRA metales |
Mostrar productos
EspecificacióN de calidad
El grado | Densidad(g/cm3). | La dureza (HRA) | T.R.S (MPa) | El tamañO de grano (μM) | ComposicióN (%) | Igual a la norma ISO |
YU12 | 14.1~14,15 | .≥92,5 | ≥4000 | 0.2~0.5 | El 12% de CO 88% WC | K40~K50 |
YL10.2 | 14.4~14.6 | ≥92,2 | ≥4000 | 0.6~0.8 | El 10% de CO 90% WC | K20~K30 |
YG6X | 14.85~15.0 | ≥92,0 | ≥3860 | 0.8~1.0 | El 6% de CO 94% WC | K05 |
YG15 | 14.0~14.1 | ≥85,0 | ≥2800 | 1.2~2.0 | El 15%85% de Co WC | K30~K40 |
YG10 | 14.5~14.6 | ≥85,5 | ≥2600 | 1.2~2.0 | 10%Co el 90% WC | K20 |
YG8 | 14.65~14.85 | ≥89,5 | ≥2320 | 1.2~2.0 | El 8% de CO 92% WC | K20 |
YG6 | 14.85~15.05 | ≥90,0 | ≥2150 | 1.2~2.0 | El 6% de CO 94% WC | K10 |
TamañOs y los detalles de pulido
De diáMetro (mm) | Longitud(mm) | Esmerilado y pulido |
0.3~1.0 | 5~330 | H6,h7,H6 O H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | H6,h7,H6 O H7 |
4.0~80 | 5~1000 | H6,h7,H6 O H7 |
Los detalles de embalaje
Formas de envíO
El proceso de produccióN