- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Proceso de producción
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Varillas de carburo cementadas sólidas
Las varillas de carburo se utilizan principalmente para brocas, fresas de extremo y cabrestantes. También puede usarse para herramientas de corte, estampado y medición. Se utiliza en papel, embalaje, impresión, industria de procesamiento de metales no ferrosos. Además, se utiliza ampliamente en el mecanizado de fresas de acero de alta velocidad, fresas de carburo, fresas de metal duro, herramientas de corte NAS, fresas de aviación, brocas de metal duro, fresas de metal duro, acero de alta velocidad, fresas de cinta, fresas métricas, fresas de microfilo, piloto de bisagra, herramienta electrónica, lima rotativa de metal duro, herramienta de metal duro, etc..
Nombre del producto | Varillas de carburo sólido / barra / barra / columnas / Cilindro |
Tolerancia de OD | H5/H6 |
Finura de la superficie | Ra0,2um |
Tamaños | Diámetro: Φ3-Φ35mm, longitud: 50-330mm |
Material | Materias primas de tungsteno |
Rendimiento físico | Alta precisión, resistencia, dureza, resistencia al desgaste. |
Aplicación | Las varillas de carburo se utilizan principalmente para brocas, fresas de extremo y cabrestantes. |
No estándar o tolerancia | Se puede personalizar. |
Grados, composición y propiedades
Grado | Código ISO | Tamaño de grano μm | Contenido de cobalto (peso-%) | Densidad g/cm³ | Dureza | TRS ISO3327 | ||
HV30 | RA | N/mm² | K PSI | |||||
YU06 | K05-K10 | 0,4 | 6,0 | 14,75 | 2050 | 94,3 | 3000 | 437,3 |
YU12 | K30-K40 | 0,4 | 12,0 | 14,05 | 1700 | 92,5 | 4000 | 583,1 |
YF06 | K05-K10 | 0,5 | 6,0 | 14,90 | 1850 | 93,5 | 3800 | 553,9 |
YH6F | K05-K10 | 0,5 | 6,0 | 14,80 | 1900 | 93,8 | 4000 | 583,1 |
YL10,2 | K20-K30 | 0,8 | 10,0 | 14,42 | 1600 | 91,8 | 4000 | 583,1 |
YC40T | P30-P40 | 0,8 | 13,0 | 13,60 | 1470 | 91,0 | 3500 | 510,2 |
YL15 | P20-P30 | 1,0 | 8,5 | 12,8 | 1600 | 91,5 | 3000 | 437,3 |
YL50 | K30-K40 | 1,3 | 15,0 | 14,00 | 1110 | 87,6 | 4000 | 583,1 |
Grado | Aplicaciones recomendadas | |||||||
YU06 | Adecuado para el mecanizado de fibra de vidrio, madera, plásticos, aleaciones de aluminio-magnesio, etc. se recomienda para la fabricación de varias herramientas de metal duro y micro brocas de PCB, micro herramientas de fresado. Y es una calidad óptima para micro brocas de PCB y micro herramientas de fresado. | |||||||
YU12 | Adecuado para el mecanizado de aleaciones de titanio, aleaciones resistentes al calor, acero inoxidable, acero endurecido, hierro fundido gris, Plásticos reforzados con fibra de vidrio, etc. se recomienda para fabricar fresas de punta y fresas de punta esférica de varias especificaciones con una dureza y resistencia mayores que YL10,2. | |||||||
YF06 | Adecuado para el mecanizado de materiales compuestos, como aleaciones de aluminio-magnesio, plásticos reforzados, fibra de carbono, aleaciones a base de hierro, etc. se recomienda realizar taladros para el mecanizado de aleaciones de aluminio-magnesio. También es adecuado para la fabricación de grandes taladros de PCB de φ3.2-6,3mm, micro taladros de φ0.8-3,2mm, micro herramientas de fresado y remamadores, etc. | |||||||
YH6F | Se desarrolla con polvo compuesto Nomi con propiedades integrales de grano más uniforme, mayor resistencia, dureza y dureza, etc. es especialmente adecuado para hacer micro brocas PCB de ф0.3-0,5mm. | |||||||
YL10,2 | Adecuado para el mecanizado de acero común, fundición, acero inoxidable, acero resistente al calor, aleaciones a base de níquel y aleaciones de titanio, etc. se recomienda para la fabricación de herramientas convencionales, como taladros de torsión, fresas de extremo, machos de roscar, taladros de pistola, etc. | |||||||
YC40T | Posee mejor resistencia al desgaste, alta resistencia a la ruptura transversal, buena tenacidad y resistencia a impactos. Adecuado para el mecanizado de acero inoxidable, especialmente para las operaciones de desbaste y semiacabado de acero inoxidable austenítico. Es adecuado para mecanizar acero de aleación resistente al calor a bajas velocidades. | |||||||
YL15 | Adecuado para la fabricación de herramientas de metal duro, como herramientas de fresado helicoidal con alta dureza en caliente y resistencia a impactos. Se recomienda para el desbaste de acero al carbono común. | |||||||
YL50 | Adecuado para la fabricación de matrices y moldes sólidos y herramientas para operaciones de perforación. |
Varillas de metal duro cementadas para herramientas de PCB Unidad: Mm
Tipo | Tolerancia de diámetro | Tolerancia de longitud |
Φ3.25*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ3.5*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ4.0*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ4.5*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ5.0*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ5.5*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ6.0*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ6.5*38,5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ3.25*38,7 | -0/+0.05 | -0,20/+0.30 |
Φ3.5*12,8 | +0,2+0,50 | -0,10/+0.10 |
Φ4.0*12,8 | +0,2+0,50 | -0,10/+0.10 |
Φ4.5*12,8 | +0,2+0,50 | -0,10/+0.10 |
Φ5.0*12,8 | +0,2+0,40 | -0,10/+0.10 |
Φ5.5*12,8 | +0,2+0,40 | -0,10/+0.10 |
Φ6.0*12,8 | +0,2+0,40 | -0,10/+0.10 |
Φ6.5*12,8 | +0,2+0,40 | -0,10/+0.10 |
Φ6.85*12,8 | +0,2+0,40 | -0,10/+0.10 |
Varillas de carburo cementadas sólidas
ESPECIFICACIÓN:ΦD X L Unidad: Mm
Diámetro | Longitud | |||
D | Tolerancia | L | Tolerancia | |
0,5 | +0,1/+0,2 | 310 | 330 | 0/+10 |
1,0 | +0,1/+0,2 | 310 | 330 | 0/+10 |
2,0 | +0,1/+0.25 | 310 | 330 | 0/+10 |
3,0 | +0,1/+0,3 | 310 | 330 | 0/+10 |
4,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
5,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
6,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
7,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
8,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
9,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
10,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
11,0 | +0,2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
12,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
13,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
14,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
15,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
16,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
17,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
18,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
19,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
20,0 | +0,2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
21,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
22,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
23,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
24,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
25,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
26,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
27,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
28,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
29,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
30,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
31,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
32,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
33,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
34,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
35,0 | +0,25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
Varillas de tierra de carburo de cemento sólido
L ≤ 1. L 260mm Unidad: Mm
Diámetro | H6 | H5 | Ángulo invertido | Especificación invertida. | Tolerancia de longitud |
1,0≤D≤3,0 | -0,001/-0,006 | -0,001/-0,004 | 45° | 0,3 | 0/+1.0 |
3,0<D≤6,0 | -0,001/-0,008 | -0,001/-0,005 | 45° | 0,4 | 0/+1.0 |
6,0<D≤10,0 | -0,001/-0,009 | -0,001/-0,006 | 45° | 0,6 | 0/+1.0 |
10,0<D≤18,0 | -0,001/-0,011 | -0,001/-0,008 | 45° | 0,8 | 0/+1.0 |
18,0<D≤30,0 | -0,001/-0,013 | -0,001/-0,009 | 45° | 1 | 0/+1.0 |
2. 260mm < L ≤ 330mm Unidad: Mm
Diámetro | H6 | H5 | Tolerancia de longitud |
1,0≤D≤3,0 | -0,001/-0,006 | -0,001/-0,004 | 0/+10 |
3,0<D≤6,0 | -0,001/-0,008 | -0,001/-0,005 | 0/+10 |
6,0<D≤10,0 | -0,001/-0,009 | -0,001/-0,006 | 0/+10 |
10,0<D≤18,0 | -0,001/-0,011 | -0,001/-0,008 | 0/+10 |
18,0<D≤30,0 | -0,001/-0,013 | -0,001/-0,009 | 0/+10 |
30,0<D≤40,0 | -0,001/-0,016 | -0,001/-0,011 | 0/+10 |
Varillas de carburo sólidas con un solo orificio de refrigerante
Diámetro | Diámetro del orificio de refrigeración | Concentricidad (≤) | Longitud | |||
D | Tolerancia | d | Tolerancia | L | Tolerancia | |
3,0 | +0,2/+0,5 | 0,5 | ±0,1 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
4,0 | +0,2/+0,6 | 1,0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
5,0 | +0,2/+0,6 | 1,0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
5,0 | +0,2/+0,6 | 1,5 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
6,0 | +0,2/+0,6 | 1,0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
6,0 | +0,2/+0,6 | 1,5 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
8,0 | +0,2/+0,6 | 1,0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
8,0 | +0,2/+0,6 | 1,5 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
9,0 | +0,2/+0,6 | 1,0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
10,0 | +0,3/+0.7 | 1,0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
10,0 | +0,3/+0.7 | 2,0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
11,0 | +0,3/+0.7 | 1,0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
12,0 | +0,3/+0.7 | 1,0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
12,0 | +0,3/+0.7 | 2,0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
14,0 | +0,3/+0.7 | 2,0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
16,0 | +0,3/+0.7 | 2,0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
16,0 | +0,3/+0.7 | 3,0 | ±0,25 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
18,0 | +0,4/+0.8 | 3,0 | ±0,25 | 0,30 | 330 | 0/+10 |
20,0 | +0,4/+0.8 | 3,0 | ±0,25 | 0,30 | 330 | 0/+10 |
22,0 | +0,4/+0.8 | 3,0 | ±0,25 | 0,30 | 330 | 0/+10 |
24,0 | +0,4/+0.8 | 3,0 | ±0,25 | 0,30 | 330 | 0/+10 |
25,0 | +0,4/+0.8 | 4,0 | ±0,25 | 0,30 | 330 | 0/+10 |
Varillas de carburo sólidas con dos orificios de refrigerante
Diámetro | Paso de los agujeros | Diámetro del orificio de refrigeración | Desviación del agujero | Longitud | ||||
D | Tolerancia | Tkφ | Tolerancia | d | Tolerancia | L | Tolerancia | |
4,3 | 0/+0,3 | 1,8 | -0,4/0 | 0,8 | ±0,10 | 0,10 | 330 | 0/+10 |
5,3 | 0/+0,3 | 2,0 | -0,4/0 | 0,8 | ±0,10 | 0,13 | 330 | 0/+10 |
6,3 | 0/+0,3 | 3,0 | -0,5/0 | 1,0 | ±0,15 | 0,15 | 330 | 0/+10 |
7,3 | 0/+0,3 | 3,5 | -0,5/0 | 1,0 | ±0,15 | 0,15 | 330 | 0/+10 |
8,3 | 0/+0,3 | 4,0 | -0,6/0 | 1,0 | ±0,15 | 0,15 | 330 | 0/+10 |
9,3 | 0/+0,3 | 4,0 | -0,6/0 | 1,4 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
10,3 | 0/+0,3 | 5,0 | -0,6/0 | 1,4 | ±0,15 | 0,28 | 330 | 0/+10 |
11,3 | 0/+0,4 | 5,0 | -0,6/0 | 1,4 | ±0,15 | 0,30 | 330 | 0/+10 |
12,3 | 0/+0,4 | 6,0 | -0,6/0 | 1,75 | ±0,15 | 0,30 | 330 | 0/+10 |
13,3 | 0/+0,4 | 6,0 | -0,6/0 | 1,75 | ±0,15 | 0,34 | 330 | 0/+10 |
14,3 | 0/+0,4 | 7,0 | -0,6/0 | 1,75 | ±0,15 | 0,37 | 330 | 0/+10 |
15,3 | 0/+0,4 | 7,0 | -0,6/0 | 2,0 | ±0,20 | 0,40 | 330 | 0/+10 |
16,3 | 0/+0,4 | 8,0 | -0,6/0 | 2,0 | ±0,20 | 0,40 | 330 | 0/+10 |
17,3 | 0/+0,5 | 8,0 | -0,6/0 | 2,0 | ±0,20 | 0,47 | 330 | 0/+10 |
18,3 | 0/+0,5 | 9,0 | -0,6/0 | 2,0 | ±0,20 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
19,3 | 0/+0,5 | 9,0 | -0,6/0 | 2,0 | ±0,20 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
20,3 | 0/+0,5 | 10,0 | -0,8/0 | 2,5 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
22,4 | 0/+0,5 | 11 | -0,8/0 | 2,5 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
23,4 | 0/+0,5 | 11 | -0,8/0 | 2,5 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
25,4 | 0/+0,5 | 12 | -0,8/0 | 3,0 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
Zhuzhou RiVictory New material Co.,Ltd. Está ubicada en Zhuzhou, Hunan, que es la base industrial China.los principales productos son los blancos de carburo de tungsteno, las varillas de carburo, las fresas giratorias de carburo, las fresas, las brocas HSS, Barra HSS, insertos CNC y aislantes de renuncia de epoxy, todos los cuales han pasado la certificación de calidad ISO. Al mismo tiempo, contamos con nuestro propio equipo de investigación y desarrollo, que puede personalizar los productos de acuerdo con las peticiones del cliente.
1. ¿Quiénes somos?
Zhuzhou Rivictory New material Co., Ltd. Está ubicado en Zhuzhou, Hunan, que es la base industrial de China. Los principales productos de la compañía son los blancos de carburo de tungsteno, fresas, varillas de carburo, brocas HSS, barra HSS, fresas de carburo, plaquitas CNC y aislantes de renuncia de epoxi, todos los cuales han superado la certificación de calidad ISO. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con su propio equipo de investigación y desarrollo, que puede personalizar los productos de acuerdo con las necesidades de los clientes.
La empresa se compromete a proporcionar a los clientes los productos más adecuados y los servicios de mejor calidad y se esfuerza por promover nuestros productos en todas partes del mundo.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Fresas de carburo de tungsteno, varillas de carburo, fresas giratorias de carburo de carburo, fresas, brocas HSS, Barra HSS, insertos CNC y aislantes de renuncia de epoxi.
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Zhuzhou, capital de metales no ferrosos y ferrocarril de alta velocidad. Cuenta con una cadena completamente industrial, equipo de diseño e investigación. Nuestros productos y servicios de alta calidad son recibidos en todo el mundo.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Entrega rápida;
Divisa de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, Money Gram, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, Efectivo, depósito de garantía.