Información Básica.
No. de Modelo.
42.8625mm
uso
usar en la válvula de bola
diámetro
42,826mm
superficie
g24 pulidos
grado
Yg6
co
6%
Wc
El 94%
densidad
14,9g/cm3
dureza
90,5hra
Paquete de Transporte
Individual Package
Especificación
YG6/K10
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou Hunan
Código del HS
8209001000
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
Especificaciones
La bola sin triturar es adecuado para todo tipo de molienda de materiales.
La molienda y pulido bola suitble para punzonado de precisión de los rodamientos de precisión estirada, miembro,instrumentos,metros,Pluma, máquinas de pulverización,bombas,piezas de maquinaria,la válvula seals,bomba de freno,perforador de compresión, el aceite,el ácido clorhídrico, el instrumento de medición de laboratorio de dureza,los aparejos de pesca,con una pesada,adornado,terminado, la industria de alta gama!
1. Diámetro: 42.8625mm/ 1-11/16"
2. Grado: YG6,6% CO
3. Dureza: 90,5HRa
4. pulido de G24.
6. Personalizar el producto tamaños y forma.
Mostrar productos
Notas para la elección
El grado | Densidad (G/cm3). | La dureza (HRA) | T.R.S (MPa) | El tamaño de grano (μm) | Las composiciones (%) |
YG10X | 14.6 | 91.8 | 3000 | 0.6~0.8 | El 10% de CO 90% WC |
YG6X | 14,85 | 92,0 | 1860 | 0.8~1.0 | El 6% de CO 94% WC |
YG8 | 14.80 | 89.5 | 2320 | 1.2~2.0 | El 8% de CO 92% WC |
YG6 | 14,85 | 90.0 | 2150 | 1.2~2.0 | El 6% de CO 94% WC |
YN6 | 14.0 | 90.0 | 1400 | 1.2~2.0 | El 6% de CO 92% WC 2% Ni |
Los tamaños para elegir
Los diámetros de bolas de sinterizado común (mm) | |||||||
0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
30.0 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
40.0 | 41.0 | 42.826 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 55,0 | 60.0 |
62.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | | |
Disponemos de más de 100 tipos de diámetro de su elegir,otros diámetros pls chatear con los vendedores. |
Grado de precisión y la tolerancia estándar
La serie de bolas
El embalaje y entrega
Formas de envío
El proceso de producción
Detalles de la empresa