Información Básica.
No. de Modelo.
8*6*300mm
densidad
14,7g/cm3
res
2300MPa
longitud
300mm
anchura
8mm
grosor
6mm
Paquete de Transporte
25kg. Carton
Especificación
YG8
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou, Hunan, China
Código del HS
820900100
Capacidad de Producción
100000kg/Month
Descripción de Producto
Las tiras de carburo de tungsteno sinterizado por sobrepresión tienen una excelente tenacidad roja, alta dureza,
buena resistencia al desgaste, alto módulo elástico, alta resistencia, buena estabilidad química, ácido, álcali,
Oxidación a alta temperatura, resistencia a bajo impacto, coeficiente de expansión bajo, conductividad térmica, las características del conductor similar al hierro y otras aleaciones.
1. tener todos los tamaños de la clase para su elección, puede suply menos de 400mm longitud.
2. Sintere por vacío sintering horno y máquina DE CADERA con excelentes especificaciones sin ningún agujero.
3. suply blank plate with tolerance(-0,15~+0,15)or (0~+0,3).
4. puede pulir y pulir el lado y el blading.
5. el plazo de entrega es de 12 días.
¡Soporte de personalización!
Grado | YG8 |
Longitud | 300mm |
Peso | 8mm |
Altura | 6mm |
Densidad | 14,7g/cm3 |
Dureza | 89,5hra |
T.R.S. | 2800MPa |
grado | Densidad (g/cm³) | T.R. .S(MPA) | Dureza RA | se recomienda rendimiento y aplicación | Equivalente a ISO |
YG6 | 14,8 | 2150 | 90,0 | Alta resistencia al desgaste, utilizado para el procesamiento de madera dura, madera original, barra de sección de aluminio, varilla de latón y hierro fundido. | K20 |
YG6A | 14,9 | 1860 | 92,0 | Mejor resistencia al desgaste que YG6, usado para procesar madera dura, madera original, barra de sección de aluminio, varilla de latón y hierro fundido. | K10 |
YG8 | 14,8 | 2320 | 89,5 | Resistencia al desgaste y a la perussión, utilizada para el procesamiento de madera dura, madera blanda, ferrosos y. no ferrosos | K30 |
YS2T | 14,6 | 2350 | 92,0 | Carburo de grano fino con alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la flexión, alta resistencia a la adherencia y alta resistencia térmica.aplicar al mecanizado de aleaciones refractarias/acero inoxidable y acero de alta calidad ect. | M10 |
YS25 | 13,8 | 2200 | 91,0 | Calidad de carburo con alta dureza y buena resistencia al desgaste,adecuada para áspero torneado, fresado y fresado de acero de carburo, acero fundido, acero de alta intensidad y. aleación de acero | P25 |
YL10,2 | 14,5 | 2150 | 92,2 | Resistencia al desgaste y resistencia comparativamente más alta,adecuada para el procesamiento de castirón,no ferroso,y no metálico materiales | / |
Longitud (mm) | Grosor (mm) | Altura (mm) | Observaciones |
3 | 1.2-10 | 10-330 | 1.podemos suministrar barras de ancho 7,8,9,10,11,12mm con chaflán simple o chaflanes dobles. 2.para más tamaños, podemos suplar más de 330mm de longitud. |
4 | 1.2-10 | 10-330 | |
5 | 1.2-10 | 10-330 | |
6 | 1.2-10 | 10-330 | |
7 | 1.2-10 | 10-330 | |
8 | 1.2-10 | 10-330 | |
9 | 1.2-10 | 10-330 | |
10 | 1.2-10 | 10-330 | |
11 | 1.2-10 | 10-330 | |
12 | 1.2-10 | 10-330 | |
13 | 1.2-10 | 10-330 | |
14 | 1.2-10 | 10-330 | |
15 | 1.2-10 | 10-330 | |
16 | 1.2-10 | 10-330 | |
17 | 1.2-10 | 10-330 | |
18 | 1.2-10 | 10-330 | |
20 | 1.2-10 | 10-330 | |
22 | 1.2-10 | 10-330 | |
25 | 1.2-10 | 10-330 | |
28 | 1.2-10 | 10-330 | |
30 | 1.2-10 | 10-330 | |
32 | 1.2-10 | 10-330 | |
35 | 1.2-10 | 10-330 | |
38 | 1.2-10 | 10-330 | |
40 | 1.2-10 | 10-330 | |
50 | 1.2-10 | 10-330 | |
70 | 1.2-10 | 10-330 | |
80 | 1.2-10 | 10-330 | |
100 | 1.2-10 | 10-330 |
Las placas de carburo de tungsteno tienen una dureza roja alta, buena soldabilidad y las características de alta dureza, alta resistencia al desgaste, principalmente utilizado en la fabricación de madera sólida, placa de densidad, fundición gris, materiales metálicos no ferrosos, fundición refrigerada, acero endurecido, PCB, materiales de freno.al usar, debe elegir el material adecuado de la barra de carburo de tungsteno según el propósito específico.
Pulverizar a fórmula→ según los requisitos DE USOS→ el mezcla húmeda y seca → trituración -→y sieving para unirse después de formar el agente→tamiz hizo la mezcla→secado granular y represión→moldeado
→ sinterizado a baja presión → moldeo (en blanco) para la detección de defectos , → embalaje y almacenamiento