Información Básica.
No. de Modelo.
YG15/YG8
grado
Yg15/K40
dureza
85,5hra
densidad
14,0g/cm3
res
2850MPa
uso
como rodillo de fresado
diámetro exterior
95mm
diámetro interior
64mm
grosor
24mm
superficie
pulido
Paquete de Transporte
25kg. Carton
Especificación
OD95*ID64*L24mm
Marca Comercial
ZZUP
Origen
Zhuzhou, Hunan, China
Código del HS
820900100
Capacidad de Producción
10000000PCS/Month
Descripción de Producto
YG15/YG8 de espejo pulido sinterizado de cadera rodillos guíA de alambre de carburo de tungsteno
YG15/YG8 de espejo pulido sinterizado de cadera rodillos guíA de alambre de carburo de tungsteno
Especificaciones
1.Grado: YG15 , el 15% de Co
2.YG8,YG6,YG3,YG10,YG15,yt14,yt5,yt05,yt15,YG20,YG25,YL10.2,YS2T,YG6X etc todo tipo de categoríAs para su eleccióN.
3.El producto puede personalizar el dibujo,tamañOs y forma.
YG15/YG8 de espejo pulido sinterizado de cadera rodillos guíA de alambre de carburo de tungsteno
Especificaciones
1.Grado: YG15 , el 15% de Co
2.YG8,YG6,YG3,YG10,YG15,yt14,yt5,yt05,yt15,YG20,YG25,YL10.2,YS2T,YG6X etc todo tipo de categoríAs para su eleccióN.
3.El producto puede personalizar el dibujo,tamañOs y forma.
Mostrar productos
CategoríAs elegir
CategoríAs comunes para todo tipo metal
Los grados de fríO o el rodillo de molino de acero de rodillo laminador en caliente
CategoríAs comunes para todo tipo metal
El grado | Densidad g/cm3 | HRA Hardnes | T.R.S MPA | El rendimiento se recomienda la aplicacióN& |
YG6A | 14,85 | 92.5 | 2000 | AleacióN de grano fino, buena resistencia al desgaste.Es adecuado para la fabricacióN de cortador de la formacióN de las piezas resistentes al desgaste,etc. |
YG8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | Alta resistencia a la flexióN, resistencia al desgaste inferior a la YG6A, apto para el cortador de fabricacióN de piezas resistentes al desgaste ,etc. |
YG11 | 14.4. | 88.5 | 2900 | Alta resistencia a la flexióN, resistencia al desgaste inferior a la YG6A, apto para el cortador de fabricacióN de piezas resistentes al desgaste ,etc. |
YG15 | 14.0 | 87.0 | 3000 | Apto para la fabricacióN de troqueles de perforacióN, resistentes al desgaste de piezas. |
YG20 | 13.5 | El 85,5 | 2800 | Alta resistencia a la flexióN, apto para la fabricacióN de troqueles progresivos y otros punzonado muere. |
YG25 | 13.1. | 81.5 | 2950 | Alta resistencia a la flexióN, resistencia al desgaste menor YM6A, apto para el cortador de fabricacióN de piezas resistentes al desgaste ,etc. |
YS2T | 14.25 | 92,0 | 2500 | AleacióN de grano fino, con alta resistencia al desgaste, resistencia a la flexióN, pegado de la Resistencia y resistencia téRmica.Es ideal para el mecanizado de aleaciones refractarias,acero inoxidable, acero de alto manganeso, etc.. |
Los grados de fríO o el rodillo de molino de acero de rodillo laminador en caliente
El grado | Wc (%) | Co (%) | Ni (%) | Cr (%) | Densidad G/cm3 | La dureza ≥HRA | T.R.S ≥Nmm2 | La compresióN La fuerza ≥Nmm2 | Thermal Expansivity 10-6/K | Thermal Conductividad W/cm.K | Los jóVenes. Elastic MóDulo KN/mm2 |
YGR60 | 70 | 30 | 12.8 | 78 | 2200 | 2900 | 7 | ||||
YGR55 | 76 | 24 | 13.1. | 80 | 2400 | 3000 | 6.8 | 0.17 | 420 | ||
YGR45 | 80 | 20 | 13.5 | 81 | 2500 | 3100 | 6.4 | 0.14 | 480 | ||
YGR40 | 82 | 18 | 13.7 | 82.5 | 2600 | 3200 | 6.2 | 0.2 | 530 | ||
YGR30 | 85 | 15 | 14.2 | 84.8 | 2700 | 3300 | 6.1. | 0.2 | 530 | ||
YGR25 | 88 | 12 | 14.3 | 85 | 2600 | 3400 | 6 | 0.2 | 550 | ||
YGH55 | 74 | 26 | 12.9 | 80 | 2200 | 3000 | 7 | 0.17 | 450 | ||
YGH45 | 75 | 25 | 13.4 | 82 | 2400 | 3100 | 6.5 | 0.18 | 480 | ||
YGH40 | 82 | 18 | 13.6 | El 83,5 | 2500 | 3200 | 6.4 | 0.19 | 500 | ||
YGH30 | 85 | 15 | 13.9 | El 83,5 | 2400 | 3300 | 6.1. | 0.2 | 540 | ||
YGH25 | 88 | 12 | 14.1. | 85 | 2300 | 3400 | 6 | 0.2 | 560 |
Los tamañOs comunes:
Outdiameter (mm) | El diáMetro interior (mm) | Altura (mm) | Outdiameter (mm) | El diáMetro interior (mm) | Altura (mm) | |
90 | 51 | 4~100 | 125 | 45 | 4~100 | |
90 | 20 | 125 | 80 | |||
90 | 3 | 130 | 40 | |||
95 | 75 | 130 | 50 | |||
95 | 68.5 | 140 | 90 | |||
95 | 74 | 142 | 78 | |||
100 | 65 | 150 | 90 | |||
100 | 62.1 | 210 | 200 | |||
100 | 20 | 161 | 108 | |||
105 | 46 | 212 | 120 | |||
105 | 65.5 | 158,8 | 87.32 | |||
105 | 81 | 170.66 | 95 | |||
105 | 75 | 180 | 87.32 | |||
110 | 20 | 180 | 120.65 | |||
110 | 30 | 228.3 | 126 | |||
110 | 90 | 208 | 126 | |||
114 | 94 | 228 | 130 | |||
115. | 65 | 285 | 160 | |||
115. | 60 | 320 | 260 | |||
120 | 46 | 280 | 240 | |||
120 | 65 | 318 | 280 | |||
120 | 60 | 600 | 550 | |||
125 | 45 | 800 | 200 |
Otros tamañOs pueden ser ofrecidos como por los requisitos del cliente
Los detalles de embalaje
Formas de envíO
El proceso de produccióN
Los datos de contacto
Los detalles de embalaje
Formas de envíO
El proceso de produccióN
Los datos de contacto