- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Lista de grados
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
Cutting Tool
color
gris oscuro
tolerancia de longitud
0/+2
tolerancia de anchura
0/+0,5
recomendar aplicación
madera dura, aglomerado, mdf, hdf
material virgen
100% de polvo de wc + co
grados
k10/k20/k30/k40/yl10,2/yg6/yg6x/yg8/yg10x
porcentaje de cobalto
del 3% al 30%
Paquete de Transporte
Plastic Box Inside, Carton Box Outside
Especificación
310 mm or cutomized length
Marca Comercial
Without Logo Printing
Origen
China
Código del HS
8209009000
Capacidad de Producción
5 Tons / Month
Descripción de Producto
Descripción de la tira de carburo de tungsteno cementado:
El carburo de tungsteno cementado es un producto metalúrgico sinterizado de forma de polvo. Se fabrica en horno de vacío o reducción de hidrógeno con polvo de micras de material de tungsteno resistente al tratamiento (WC) como ingrediente principal y cobalto (Co), níquel (ni) o molibdeno (Mo) como aglutinante.El carburo de tungsteno cementado tiene muchas características excelentes como alta dureza y resistencia, buena resistencia al desgaste y a la corrosión y estabilidad sobresaliente a altas temperaturas (incluso a 500 ºC, es esencialmente inalterado y a 1000 ºC, sigue siendo de alta dureza). Puede usarse para cortar hierro fundido, metales no ferrosos, plásticos, fibra química, acero inoxidable y acero de alto contenido de manganeso, etc., y para hacer herramientas de perforación, herramientas de minería, medidores, piezas de desgaste, camisas de cilindros, rodamientos de precisión, boquillas y moldes metálicos, etc.
Stanford Materials proporciona varios productos de carburo de tungsteno cementado mecanizado de diferentes formas, como varilla, tira, fresa y broca, fresa/punta, boquilla, troqueles y piezas complejas, etc.
Suministramos tres tipos de tiras de carburo de tungsteno cementado: Tira con ángulo, tira redonda y tira de carburo de tungsteno cementado.
Especificaciones de la tira de carburo de tungsteno cementado:
Tamaño (T x An x L, mm) | Tolerancia de espesor (mm) | Tolerancia de anchura (mm) | Tolerancia de longitud (mm) |
1 x (2 ~ 5) x L | Grosor = 7,0, Tolerancia: +0,2/+0,5; Grosor > 7, Tolerancia: +0,2/+0.7 | Ancho = 30, Tolerancia: +0,2/+0,6; Ancho> 30, Tolerancia: +0,2/+0.8 | Longitud < 100, Tolerancia: 0/+1,0; 100≤ longitud < 200, Tolerancia: 0/+2,0; Longitud = 200, Tolerancia: 0/+5,0 |
1,5 x (2 ~ 10) x L | |||
2,0 x (3,5 ~ 15) x L | |||
2,5 x (2,5 ~ 20) x L | |||
3,0 x (3,0 ~ 20) x L | |||
3,5 x (3,5 ~ 25) x L | |||
4,0 x (4,0 ~ 30) x L | |||
5,0 x (4,0 ~ 40) x L | |||
6,0 x (5,0 ~ 40) x L | |||
(7 ~ 20) x (7 ~ 40) x L |
Especificaciones de la tira de carburo de tungsteno cementado con ángulo:
Tamaño (T x An x L, mm~α,�) | Tolerancia de espesor (mm) | Tolerancia de anchura (mm) | Tolerancia de longitud (mm) | Tolerancia angular (�) |
(1 ~ 2) x (2,5 ~ 6,0) x L ~ (0 ~ 35) | 0/+0,2, 0/+0,5 | 0/+0,2, 0/+0,6 | L< 100, tolerancia: 0/+1,0; L = 100, tolerancia: 0/+2,0; L = 300, tolerancia: +0,5 | +/-1 |
El tamaño más largo disponible es alrededor de 1000mm
Listas de calidades de las bandas de carburo:
Grado | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS (MPa) |
YG6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YG8 | 14,8 | 89,5 | 2200 |
YL10,2 | 14,5 | 91,8 | 2400 |
YG15 | 14 | 87,5 | 2800 |
VA95 | 13,1 | 84 | 2900 |
Tamaños regulares para tiras de carburo: Mm
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Hay otros tamaños especiales disponibles bajo petición.
Tiras de carburo con anlges
Tapones STB de carburo de tungsteno, tapones estroboscópicos
Tipos de STB | T (mm) | W (mm) | L (mm) | T (Pulgadas) | W (Pulgadas) | L (Pulgadas) |
STB-12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 | 1/32 | 1/16 | 1 |
STB13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 | 3/64 | 3/32 | 1 |
STB-13A | 1,2 | 2,4 | 20,6 | 3/64 | 3/32 | 13/16 |
STB-24A | 1,6 | 3,2 | 25,4 | 1/16 | 1/8 | 1 |
STB24B | 1,6 | 3,2 | 76,2 | 1/16 | 1/8 | 3 |
STB24C | 1,6 | 3,2 | 31,8 | 1/16 | 1/8 | 1 1/4 |
STB26A | 1,6 | 4,8 | 25,4 | 1/16 | 3/16 | 1 |
STB-26C | 1,6 | 4,8 | 76,2 | 1/16 | 3/16 | 3 |
STB-28A | 1,6 | 6,4 | 25,4 | 1/16 | 1/4 | 1 |
STB-28B | 1,6 | 6,4 | 31,8 | 1/16 | 1/4 | 1 1/4 |
STB-28D | 1,6 | 6,4 | 76,2 | 1/16 | 1/4 | 3 |
STB-14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 | 5/64 | 1/8 | 1 1/8 |
STB-34 | 2,4 | 3,2 | 127,0 | 3/32 | 1/8 | 5 |
STB-36 | 2,4 | 4,8 | 28,6 | 3/32 | 3/16 | 1 1/8 |
STB-36A | 2,4 | 4,8 | 31,8 | 3/32 | 3/16 | 1 1/4 |
STB-38A | 2,4 | 6,4 | 25,4 | 3/32 | 1/4 | 1 |
STB-38B | 2,4 | 6,4 | 38,1 | 3/32 | 1/4 | 1 1/4 |
STB-38D | 2,4 | 6,4 | 127,0 | 3/32 | 1/4 | 5 |
STB-310A | 2,4 | 7,9 | 50,8 | 3/32 | 5/16 | 2 |
STB-310B | 2,4 | 7,9 | 76,2 | 3/32 | 5/16 | 3 |
STB-310C | 2,4 | 7,9 | 127,0 | 3/32 | 5/16 | 5 |
STB-312 | 2,4 | 9,5 | 127,0 | 3/32 | 3/8 | 5 |
STB-46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 | 1/8 | 3/16 | 6 |
STB-48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 | 1/8 | 1/4 | 1 |
STB-48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 | 1/8 | 1/4 | 1 1/4 |
STB-48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 | 1/8 | 1/4 | 2 2/4 |
STB-48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 | 1/8 | 1/4 | 3 |
STB-48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 | 1/8 | 1/4 | 6 |
STB-410 | 3,2 | 7,9 | 152,4 | 1/8 | 5/16 | 6 |
STB410A | 3,2 | 7,9 | 38,1 | 1/8 | 5/16 | 1 1/2 |
STB410B | 3,2 | 7,9 | 76,2 | 1/8 | 5/16 | 3 |
STB412A | 3,2 | 9,5 | 50,8 | 1/8 | 3/8 | 2 |
STB-412B | 3,2 | 9,5 | 76,2 | 1/8 | 3/8 | 3 |
STB-412C | 3,2 | 9,5 | 152,4 | 1/8 | 3/8 | 6 |
STB-412D | 3,2 | 9,5 | 25,4 | 1/8 | 3/8 | 1 |
STB-416 | 3,2 | 12,7 | 152,4 | 1/8 | 1/2 | 6 |
STB-416A | 3,2 | 12,7 | 25,4 | 1/8 | 1/2 | 1 |
STB-416B | 3,2 | 12,7 | 38,1 | 1/8 | 1/2 | 1 1/2 |
STB-416C | 3,2 | 12,7 | 76,2 | 1/8 | 1/2 | 3 |
STB-68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 | 3/16 | 1/4 | 6 |
STB-68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 | 3/16 | 1/4 | 3 |
STB-610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 | 3/16 | 5/16 | 6 |
STB-610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 | 3/16 | 5/16 | 3 |
STB-612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 | 3/16 | 3/8 | 6 |
STB-612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 | 3/16 | 3/8 | 3 |
STB-616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 | 3/16 | 1/2 | 6 |
STB-616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 | 3/16 | 1/2 | 3 |
STB-620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 | 3/16 | 5/8 | 6 |
STB-620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 | 3/16 | 5/8 | 3 |
STB-812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 | 1/4 | 3/8 | 6 |
STB-812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 | 1/4 | 3/8 | 3 |
STB-816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 | 1/4 | 1/2 | 6 |
STB-816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 | 1/4 | 1/2 | 3 |
STB-820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 | 1/4 | 5/8 | 6 |
STB-820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 | 1/4 | 5/8 | 3 |
STB-824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 | 1/4 | 3/4 | 6 |
STB-824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 | 1/4 | 3/4 | 3 |
Información de la empresa:
Zhuzhou Evergreen Hardmetal Tools Co., Ltd., es un fabricante profesional de productos de metal duro cementados en China, hemos estado en esta línea por más de 25 años. Las herramientas que hemos fabricado son de larga duración y un rendimiento de mecanizado estable. Si hay algún interés, no dude en informarnos, hay muestras gratuitas disponibles.
Contáctenos para obtener el catálogo y la muestra
EVERGREEN Hardmetal Tool Co.,Ltd